12 मिमी कार्बन स्टील, 5 मिमी स्टेनलेस स्टील, 4 मिमी एल्यूमीनियम, 3 मिमी गैल्वेनाइज्ड स्टील, 4 मिमी पीतल, 3 मिमी तांबे की अधिकतम धातु शीट काटना
ओपन टाइप 1000W फाइबर मेटल लेजर कटिंग मशीन
जीएफ-1530
1000W फाइबर लेजर कटिंग क्षमता (धातु कटिंग मोटाई)
| सामग्री | काटने की सीमा | साफ कट |
| कार्बन स्टील | 12 मिमी | 10 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील | 5 मिमी | 4 मिमी |
| अल्युमीनियम | 4 मिमी | 3 मिमी |
| पीतल | 4 मिमी | 3 मिमी |
| ताँबा | 3 मिमी | 2 मिमी |
| कलई चढ़ा इस्पात | 3 मिमी | 2 मिमी |
गति चार्ट
| सामग्री | मोटाई (मिमी) | अधिकतम काटने की गति (मिमी/से) | गैस |
| हल्का स्टील | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| स्टेनलेस स्टील | 1 | 300 | वायु |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| AL | 1 | 240 | वायु |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
ओपन टाइप फाइबर मेटल लेजर कटिंग मशीन
तकनीकी मापदंड
| प्रतिरूप संख्या। | जीएफ-1530 / जीएफ-1560 / जीएफ-2040 / जीएफ-2060 |
| काटने का क्षेत्र | 1500मिमी×3000मिमी / 1500मिमी×6000मिमी / 2000मिमी×4000मिमी / 2000मिमी×6000मिमी |
| लेजर स्रोत | फाइबर लेजर अनुनादक |
| लेज़र शक्ति | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| स्थिति सटीकता | ±0.03 मिमी |
| दोहराई गई स्थिति सटीकता | ±0.02 मिमी |
| अधिकतम स्थिति गति | 60मी/मिनट |
| त्वरण | 1g |
| विद्युत आपूर्ति | AC220V 50/60HzAC380V 50/60Hz |
मुख्य भाग
| अनुच्छेद नाम | ब्रांड |
| फाइबर लेजर स्रोत | आईपीजी / एनलाइट |
| सीएनसी नियंत्रक और सॉफ्टवेयर | CYPCUT लेजर कटिंग नियंत्रण प्रणाली BMC1604 (चीन) |
| सर्वो मोटर और ड्राइवर | डेल्टा (ताइवान) |
| गियर रैक | केएच (ताइवान) |
| लाइनर गाइड | HIWIN (ताइवान) |
| लेज़र हेड | रेटूल्स (स्विट्जरलैंड) |
| गैस वाॅल्व | AIRTAC (ताइवान) |
| रिडक्शन गियर बॉक्स | शिम्पो (जापान) |
| चिलर | टोंग फी (चीन) |
※ चूंकि उत्पाद लगातार अपडेट होते रहते हैं, कृपयाहमसे संपर्क करेंनवीनतम विनिर्देशों के लिए.
गोल्डन लेजर - फाइबर लेजर कटिंग सिस्टम श्रृंखला
| प्रतिरूप संख्या। | पी2060ए | पी3080ए |
| पाइप की लंबाई | 6m | 8m |
| पाइप का व्यास | 20 मिमी-200 मिमी | 20 मिमी-300 मिमी |
| लेज़र पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| प्रतिरूप संख्या। | पी2060 | पी3080 |
| पाइप की लंबाई | 6m | 8m |
| पाइप का व्यास | 20 मिमी-200 मिमी | 20 मिमी-300 मिमी |
| लेज़र पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| प्रतिरूप संख्या। | पी30120 |
| पाइप की लंबाई | 12 मिमी |
| पाइप का व्यास | 30 मिमी-300 मिमी |
| लेज़र पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| प्रतिरूप संख्या। | लेज़र पावर | काटने का क्षेत्र |
| जीएफ-1530जेएच | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500मिमी×3000मिमी |
| जीएफ-2040जेएच | 2000मिमी×4000मिमी | |
| जीएफ-2060जेएच | 2000मिमी×6000मिमी | |
| जीएफ-2580जेएच | 2500मिमी×8000मिमी | |
| प्रतिरूप संख्या। | लेज़र पावर | काटने का क्षेत्र |
| जीएफ-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500मिमी×3000मिमी |
| जीएफ-1560 | 1500मिमी×6000मिमी | |
| जीएफ-2040 | 2000मिमी×4000मिमी | |
| जीएफ-2060 | 2000मिमी×6000मिमी | |
| प्रतिरूप संख्या। | लेज़र पावर | काटने का क्षेत्र |
| जीएफ-1530टी | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500मिमी×3000मिमी |
| जीएफ-1560टी | 1500मिमी×6000मिमी | |
| जीएफ-2040टी | 2000मिमी×4000मिमी | |
| जीएफ-2060टी | 2000मिमी×6000मिमी | |
| प्रतिरूप संख्या। | लेज़र पावर | काटने का क्षेत्र |
| जीएफ-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 मिमी×600 मिमी |
फाइबर लेजर कटिंग मशीन लागू सामग्री
स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, हल्के स्टील, मिश्र धातु इस्पात, जस्ती स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्प्रिंग स्टील, टाइटेनियम शीट, जस्ती शीट, लोहे की शीट, आईनॉक्स शीट, एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल और अन्य धातु शीट, धातु प्लेट, धातु पाइप और ट्यूब, आदि काटना।
फाइबर लेजर कटिंग मशीन लागू उद्योग
मशीनरी पार्ट्स, इलेक्ट्रिक्स, शीट मेटल फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल कैबिनेट, बरतन, लिफ्ट पैनल, हार्डवेयर उपकरण, धातु संलग्नक, विज्ञापन साइन पत्र, प्रकाश लैंप, धातु शिल्प, सजावट, गहने, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोटिव पार्ट्स और अन्य धातु काटने के क्षेत्र।
फाइबर लेजर धातु काटने के नमूने
<फाइबर लेजर धातु काटने के नमूनों के बारे में अधिक पढ़ें
कृपया अधिक विवरण और उद्धरण के लिए गोल्डन लेजर से संपर्क करेंफाइबर लेजर काटने की मशीननिम्नलिखित प्रश्नों के आपके उत्तर से हमें सबसे उपयुक्त मशीन की सिफारिश करने में मदद मिलेगी।
1.आपको किस तरह की धातु काटनी है? धातु की शीट या ट्यूब? कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम या गैल्वेनाइज्ड स्टील या पीतल या तांबा...?
2.अगर शीट मेटल काट रहे हैं, तो मोटाई कितनी होनी चाहिए? आपको किस साइज़ की ज़रूरत है? अगर धातु की ट्यूब या पाइप काट रहे हैं, तो पाइप/ट्यूब की दीवार की मोटाई, व्यास और लंबाई कितनी होनी चाहिए?
3.आपका तैयार उत्पाद क्या है? आपका अनुप्रयोग उद्योग क्या है?
4.आपका नाम, कंपनी का नाम, ईमेल, टेलीफोन (व्हाट्सएप) और वेबसाइट?