Öppen fiberlaserskärmaskin
GF-1530
- Öppen struktur för enkel lastning och lossning.
- Ett enda arbetsbord sparar golvyta.
- Lådfack underlättar uppsamling och rengöring av smådelar och skrot.
- Integrerad design ger dubbla skärfunktioner för plåt och rör.
- Gantry-konfiguration med dubbeldrift, hög dämpningsbädd, god styvhet, hög hastighet och hög accelerationshastighet.
- Världens ledandefiberlaserresonator och elektroniska komponenter för att säkerställa överlägsen stabilitet.

Modellnr. | GF-1530 |
Skärområde | 1500 mm (B) × 3000 mm (L) |
Laserkälla | Fiberlaserresonator |
Laserkraft | 1000W (1500W~3000W valfritt) |
Positionsnoggrannhet | ±0,03 mm |
Repetera positionsnoggrannhet | ±0,02 mm |
Maximal positionshastighet | 72 m/min |
Acceleration | 1g |
Grafikformat som stöds | DXF, DWG, AI, stöd för AutoCAD, CorelDraw |
Elektrisk strömförsörjning | AC380V 50/60Hz |
Total strömförbrukning | 10 kW |
※Utseende och specifikationer kan komma att ändras på grund av uppdateringar.
GOLDEN LASER – FIBERLASERSKÄRNINGSSYSTEMS-SERIEN
Automatisk laserskärmaskin för buntlastare |
Modell nr. | P2060A | P3080A |
Rörlängd | 6m | 8m |
Rördiameter | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
Laserkraft | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Fiberlaserrörskärmaskin |
Modell nr. | P2060 | P3080 |
Rörlängd | 6m | 8m |
Rördiameter | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
Laserkraft | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Kraftig rörlaserskärmaskin |
Modell nr. | P30120 |
Rörlängd | 12mm |
Rördiameter | 30mm–300mm |
Laserkraft | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Helt sluten fiberlaserskärmaskin med palettväxlingsbord |
Modell nr. | Laserkraft | Skärområde |
GF-1530JH | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm |
GF-2060JH | 2000 mm × 6000 mm |
GF-2580JH | 2500 mm × 8000 mm |
Öppen fiberlaserskärmaskin |
Modell nr. | Laserkraft | Skärområde |
GF-1530 | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Dubbelfunktionell fiberlaserskärmaskin för metallplåt och rör |
Modell nr. | Laserkraft | Skärområde |
GF-1530T | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560T | 1500 mm × 6000 mm |
GF-2040T | 2000 mm × 4000 mm |
GF-2060T | 2000 mm × 6000 mm |
Hög precision linjär motorfiberlaserskärmaskin |
Modell nr. | Laserkraft | Skärområde |
GF-6060 | 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Tillämpliga material för fiberlaserskärmaskin
Skärning av rostfritt stål, kolstål, mjukt stål, legerat stål, galvaniserat stål, kiselstål, fjäderstål, titanplåt, galvaniserad plåt, järnplåt, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing och annan metallplåt, metallplåt, metallrör etc.
Fiberlaserskärmaskin Tillämpliga industrier
Maskindelar, elektronik, plåttillverkning, elskåp, köksartiklar, hisspaneler, järnverktyg, metallhöljen, reklamskyltar, belysningslampor, metallhantverk, dekoration, smycken, medicinska instrument, bildelar och andra metallbearbetningsområden.
Prover av fiberlaserskärning av metall



<Läs mer om fiberlaserskärningsprover för metall
Kontakta Golden Laser för mer information och offert.fiberlaserskärmaskinDina svar på följande frågor hjälper oss att rekommendera den lämpligaste maskinen.
1.Vilken typ av metall behöver du såga? Metallplåt eller rör? Kolstål eller rostfritt stål eller aluminium eller galvaniserat stål eller mässing eller koppar …?
2.Om du sågar plåt, vad är tjockleken? Vilken arbetsstorlek behöver du? Om du sågar metallrör, vad är väggtjockleken, diametern och längden på röret?
3.Vad är er färdiga produkt? Vilken är er tillämpningsbransch?
4.Ditt namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer (WhatsApp) och webbplats?