ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរប្រភេទបិទជិត 2000W ជាមួយឧបករណ៍ប្តូរប៉ាឡែត។ ផ្ទៃកាត់៖ 1500mm × 3000mm, 1500mm × 6000mm, 2000mm × 4000mm, 2000mm × 6000mm
កាត់ដែកស្រាលកម្រាស់អតិបរមា 15mm, ដែកអ៊ីណុកកម្រាស់ 8mm, សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមកម្រាស់ 3mm។
ប្រព័ន្ធបិទជិតរ៉ាក់ហ្គែរពីរ និងឧបករណ៍បញ្ជា PMAC (America Delta Tau Systems Inc)
ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរប្រភេទបិទជិត 2000W
GF-1530JH
ដែនកំណត់កម្រាស់កាត់
| សម្ភារៈ | ដែនកំណត់កម្រាស់កាត់ |
| ដែកថែបកាបូន | ១៥មម |
| ដែកអ៊ីណុក | ១០មម |
| អាលុយមីញ៉ូម | ៨មម |
| លង្ហិន | ៥ម.ម. |
| ទង់ដែង | ៥ម.ម. |
តារាងល្បឿន
| កម្រាស់ | ដែកថែបកាបូន | ដែកអ៊ីណុក | អាលុយមីញ៉ូម |
| O2 | ខ្យល់ | ខ្យល់ | |
| ១.០ ម.ម. | ៤៥០មម/វិនាទី | ៤០០-៤៥០មម/វិនាទី | ៣០០មម/វិនាទី |
| 2.0 ម.ម | ១២០មម/វិនាទី | ២០០-២២០មម/វិនាទី | ១៣០-១៥០មម/វិនាទី |
| ៣.០ ម.ម | ៨០ ម.ម./វិនាទី | ១០០-១១០មម/វិនាទី | ៩០ ម.ម./វិនាទី |
| ៤.៥មម | ៤០-៦០ ម.ម./វិនាទី | ||
| ៥ម.ម. | ៣០-៣៥មម/វិនាទី | ||
| ៦.០ ម.ម | ៣៥-៣៨ ម.ម./វិនាទី | ១៤-២០មម/វិនាទី | |
| ៨.០ ម.ម | ២៥-៣០ ម.ម./វិនាទី | ៨-១០ ម.ម./វិនាទី | |
| ១២មម | ១៥ ម.ម./វិនាទី | ||
| ១៤មម | ១០-១២ ម.ម./វិនាទី | ||
| ១៦មម | ៨-១០ ម.ម./វិនាទី |
ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរប្រភេទបិទជិត IPG 2000W GF-1530JH
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ថាមពលឡាស៊ែរ | 2000វ៉ាត់ |
| ប្រភពឡាស៊ែរ | ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឡាស៊ែរជាតិសរសៃ IPG / N-LIGHT |
| ផ្ទៃដំណើរការ (បណ្តោយ × ទទឹង) | ៣០០០មម × ១៥០០មម |
| ការគ្រប់គ្រង CNC | អាល្លឺម៉ង់ PA HI8000 |
| ក្បាលឡាស៊ែរ | អាល្លឺម៉ង់ PRECITEC HSSL |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 ដំណាក់កាល) |
| ថាមពលអគ្គិសនីសរុប | ២០គីឡូវ៉ាត់ |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំង អ័ក្ស X, Y និង Z | ±0.03មម |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងម្តងទៀត អ័ក្ស X, Y និង Z | ±0.02មម |
| ល្បឿនទីតាំងអតិបរមានៃ អ័ក្ស X និង Y | ៧២ម៉ែត្រ/នាទី |
| ការបង្កើនល្បឿន | 1g |
| បន្ទុកអតិបរមានៃតុធ្វើការ | ១០០០គីឡូក្រាម |
| ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរតុធ្វើការ | ១២វិនាទី |
| របៀបសរសេរកម្មវិធីគំនូរ | កូដ G (AI, DWG, PLT, DXF ជាដើម) |
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | ១២តោន |
| ***ចំណាំ៖ ដោយសារផលិតផលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសចុងក្រោយបំផុត។*** | |
ឡាស៊ែរមាស - ស៊េរីប្រព័ន្ធកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ
| លេខម៉ូដែល | P2060 | P3080 |
| ប្រវែងបំពង់ | ៦០០០មម | ៨០០០មម |
| អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ | ២០មម-២០០មម | ២០មម-៣០០មម |
| ថាមពលឡាស៊ែរ | ៥០០វ៉ាត់ / ៧០០វ៉ាត់ / ១០០០វ៉ាត់ / ២០០០វ៉ាត់ / ៣០០០វ៉ាត់ | |
ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃតុបិទជិតពេញ![]() | ||
| លេខម៉ូដែល | ថាមពលឡាស៊ែរ | ផ្ទៃកាត់ |
| GF-1530JH | ៥០០វ៉ាត់ / ៧០០វ៉ាត់ / ១០០០វ៉ាត់ / ២០០០វ៉ាត់ / ៣០០០វ៉ាត់ / ៤០០០វ៉ាត់ | ១៥០០មម × ៣០០០មម |
| GF-2040JH | ២០០០មម × ៤០០០មម | |
ម៉ាស៊ីនកាត់ដែកឡាស៊ែរជាតិសរសៃរបៀបតែមួយល្បឿនលឿន![]() | ||
| លេខម៉ូដែល | ថាមពលឡាស៊ែរ | ផ្ទៃកាត់ |
| GF-1530 | ៧០០វ៉ាត់ | ១៥០០មម × ៣០០០មម |
| ម៉ាស៊ីនកាត់ដែកឡាស៊ែរជាតិសរសៃទំហំតូច | ||
| លេខម៉ូដែល | ថាមពលឡាស៊ែរ | ផ្ទៃកាត់ |
| GF-6040 | ៥០០វ៉ាត់ / ៧០០វ៉ាត់ | ៦០០មម × ៤០០មម |
| GF-5050 | ៥០០មម × ៥០០មម | |
| GF-1309 | ១៣០០មម × ៩០០មម | |
ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ សម្ភារៈដែលអាចអនុវត្តបាន
កាត់ដែកអ៊ីណុក ដែកកាបូន ដែកស្រាល ដែកយ៉ាន់ស្ព័រ ដែកស័ង្កសី ដែកស៊ីលីកុន ដែកស្ព្រីង សន្លឹកទីតានីញ៉ូម សន្លឹកស័ង្កសី សន្លឹកដែក សន្លឹកអ៊ីណុក អាលុយមីញ៉ូម ទង់ដែង លង្ហិន និងសន្លឹកដែកផ្សេងៗទៀត បន្ទះដែក បំពង់ដែក និងបំពង់។ល។
ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ ឧស្សាហកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន
គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន អគ្គិសនី ការផលិតបន្ទះដែក ទូអគ្គិសនី សម្ភារៈផ្ទះបាយ បន្ទះជណ្តើរយន្ត ឧបករណ៍ផ្នែករឹង ទ្រុងដែក អក្សរសញ្ញាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចង្កៀងបំភ្លឺ សិប្បកម្មដែក ការតុបតែង គ្រឿងអលង្ការ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត និងវិស័យកាត់ដែកផ្សេងៗទៀត។
<< អានបន្ថែមអំពីគំរូកាត់ដែកឡាស៊ែរជាតិសរសៃ
