2000W Pipade Iru Okun lesa Ige Machine pẹlu pallet Changer. Agbegbe Ige: 1500mm×3000mm, 1500mm×6000mm, 2000mm×4000mm, 2000mm×6000mm
Ige o pọju 15mm ìwọnba irin, 8mm alagbara, irin, 3mm aluminiomu dì.
Eto agbeko jia ilọpo meji ati Alakoso PMAC (America Delta Tau Systems Inc)
2000W Pipade Iru Okun lesa Ige Machine
GF-1530JH
Ige Sisanra Ifilelẹ
| Ohun elo | Ige Sisanra Ifilelẹ |
| Erogba irin | 15mm |
| Irin ti ko njepata | 10mm |
| Aluminiomu | 8mm |
| Idẹ | 5mm |
| Ejò | 5mm |
Iyara Chart
| Sisanra | Erogba Irin | Irin ti ko njepata | Aluminiomu |
| O2 | Afẹfẹ | Afẹfẹ | |
| 1.0mm | 450mm/s | 400-450mm / s | 300mm/s |
| 2.0mm | 120mm/s | 200-220mm / s | 130-150mm / s |
| 3.0mm | 80mm/s | 100-110mm / s | 90mm/s |
| 4.5mm | 40-60mm / s | ||
| 5mm | 30-35mm / s | ||
| 6.0mm | 35-38mm/s | 14-20mm / s | |
| 8.0mm | 25-30mm / s | 8-10mm / s | |
| 12mm | 15mm/s | ||
| 14mm | 10-12mm / s | ||
| 16mm | 8-10mm / s |
2000W IPG pipade Iru Okun lesa Ige Machine GF-1530JH
Imọ Specification
| Agbara lesa | 2000W |
| orisun lesa | IPG / N-LIGHT okun lesa resonator |
| Dada processing (L × W) | 3000mm × 1500mm |
| CNC iṣakoso | Germany PA HI8000 |
| Lesa ori | Jẹmánì PRECITEC HSSL |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC380V± 5% 50/60Hz (apakan 3) |
| Lapapọ agbara ina | 20KW |
| Iduroṣinṣin ipo X, Y ati Z axle | ± 0.03mm |
| Tun ipo deede X, Y ati Z axle | ± 0.02mm |
| O pọju ipo iyara ti X ati Y axle | 72m/min |
| Isare | 1g |
| Max fifuye ti ṣiṣẹ tabili | 1000kg |
| Workbench akoko paṣipaarọ | 12s |
| Yiya siseto mode | G-koodu (AI, DWG, PLT, DXF, ati bẹbẹ lọ) |
| Iwọn ẹrọ | 12T |
| ***Akiyesi: Bi awọn ọja ti wa ni imudojuiwọn nigbagbogbo, jọwọpe wafun titun ni pato.*** | |
GOLDEN lesa - FIBER lesa gige jara
Laifọwọyi lapapo Fiber lesa Pipe Ige Machine![]() | ||
| Awoṣe NỌ. | P2060A | P3080A |
| Pipe Ipari | 6000mm | 8000mm |
| Pipe Opin | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Agbara lesa | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
| Awoṣe NỌ. | P2060 | P3080 |
| Pipe Ipari | 6000mm | 8000mm |
| Pipe Opin | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Agbara lesa | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
Full Pipade Pallet Tabili Okun lesa Ige Machine![]() | ||
| Awoṣe NỌ. | Agbara lesa | Agbegbe Ige |
| GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500mm×3000mm |
| GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
Ga iyara Nikan Ipo Okun lesa Irin Ige Machine![]() | ||
| Awoṣe NỌ. | Agbara lesa | Agbegbe Ige |
| GF-1530 | 700W | 1500mm×3000mm |
Meji Išė Okun lesa Sheet & Tube Ige Machine![]() | ||
| Awoṣe NỌ. | Agbara lesa | Agbegbe Ige |
| GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1540T | 1500mm×4000mm | |
| GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
| Kekere Iwon Okun lesa Irin Ige Machine | ||
| Awoṣe NỌ. | Agbara lesa | Agbegbe Ige |
| GF-6040 | 500W / 700W | 600mm×400mm |
| GF-5050 | 500mm×500mm | |
| GF-1309 | 1300mm×900mm | |
Okun lesa Ige Machine wulo elo
Gige irin alagbara, irin erogba, irin kekere, irin alloy, irin galvanized, irin silikoni, irin orisun omi, dì titanium, dì galvanized, dì irin, dì inox, aluminiomu, bàbà, idẹ ati dì irin miiran, awo irin, irin pipe ati tube, bbl
Okun lesa Ige Machine wulo Industries
Awọn ẹya ẹrọ, itanna, iṣelọpọ irin dì, minisita itanna, ohun elo ibi idana, nronu elevator, awọn irinṣẹ ohun elo, apade irin, awọn lẹta ami ipolowo, awọn atupa ina, iṣẹ ọna irin, ohun ọṣọ, awọn ohun ọṣọ, awọn ohun elo iṣoogun, awọn ẹya ara ẹrọ ati awọn aaye gige irin miiran.
<Ka siwaju sii nipa okun lesa irin gige awọn ayẹwo
