Mīkini ʻoki laser paipu me ke kumu laser fiber 1KW. ʻO ka mānoanoa o ka paia ʻokiʻoki kiʻekiʻe loa he 12mm ke kila kalapona, 6mm ke kila kila, 4mm ka alumini, 3mm ke keleawe, 3mm ke keleawe. ʻO ka ʻoki ʻana i ka paipu metala poepoe, huinahā, huinahā like, oval, pūhaka poepoe a me ka paipu, a pēlā aku. Maʻamau Φ=20mm~200mm, L=6m. ʻOi aku ka lōʻihi o nā paipu ma mua o 6m a ʻoi aku ke anawaena ma mua o 200mm, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mīkini.
Mīkini ʻoki laser fiber paipu / paipu 1000W
P2060
ʻAno Paipu ʻokiʻoki Laser
Ka palena mānoanoa o ka ʻoki ʻana
| Mea Hana | Ka palena mānoanoa o ka ʻoki ʻana |
| Ke kila kalapona | 12mm |
| Kila kohu ʻole | 6mm |
| Alumini | 4mm |
| Keleawe | 3mm |
| Keleawe | 3mm |
Pakuhi wikiwiki
| Nā Mea Hana | Mānoanoa (mm) | ʻO ka wikiwiki ʻoki loa (mm/s) | Kinoea |
| kila palupalu | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| Kila kohu ʻole | 1 | 240 | EA |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 6 | ||
| Alumini | 1 | 240 | EA |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
Mīkini ʻoki laser fiber paipu / paipu 1000W
P2060
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Mana laser | 1000W |
| Kumu laser | Mea hoʻohuihui laser fiber IPG / N-LIGHT |
| Ka hana ʻana i ka paipu/paipu (Φ x L) | Φ=20-200mm, L=6m (Φ=20-300mm no ke koho; L>6m no ke koho) |
| Māhele Paipu/Tube | Poepoe, huinahā, ʻehā huinahā, ʻōvalo, pūhaka poepoe, a pēlā aku |
| Ka wikiwiki o ka hoʻohuli | 90 huli/minuke |
| Mana CNC | Shanghai FSCUT CypTube |
| Poʻo laser | Kelemānia PRECITEC LightCutter |
| Lako ikehu | AC380V±5% 50/60Hz (3 pae) |
| Ka mana uila holoʻokoʻa | 18KW |
| Pololei o ke kūlana | 0.3mm |
| E hana hou i ka pololei o ke kūlana | 0.1mm |
| Ka wikiwiki o ke kūlana kiʻekiʻe loa | 70m/min |
| Hoʻolalelale | 0.8g |
| ʻAno papahana kaha kiʻi | Hoʻokomo pololei ʻia ʻo Solidworks, Pro/e, UG, a pēlā aku |
| Kaumaha mīkini | 6T |
| ***Hoʻomaopopo: No ka mea e hoʻonui mau ʻia nā huahana, e ʻoluʻolukāhea iā mā˚ouno nā kikoʻī hou loa.*** | |
LASER GULA - FIBER LASER CUTTING SYSTEMS SERIES
| Kumu Hoʻohālike NO. | P2060 | P3080 |
| Ka lōʻihi o ka paipu | 6000mm | 8000mm |
| Anawaena o ka Paipu | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Mana Laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
Mīkini ʻoki metala laser fiber mode hoʻokahi wikiwiki kiʻekiʻe![]() | ||
| Kumu Hoʻohālike NO. | Mana Laser | ʻĀpana ʻoki |
| GF-1530 | 700W | 1500mm × 3000mm |
| Mīkini ʻoki metala laser fiber liʻiliʻi | ||
| Kumu Hoʻohālike NO. | Mana Laser | ʻĀpana ʻoki |
| GF-6040 | 500W / 700W | 600mm × 400mm |
| GF-5050 | 500mm × 500mm | |
| GF-1309 | 1300mm × 900mm | |
ʻOihana Noi Mīkini ʻokiʻoki Laser Tube
Lako hale, mea lapaʻau, lako hoʻoikaika kino, ʻimi ʻaila, papa hōʻikeʻike, mīkini mahiʻai, alahaka, hoʻouna ʻana, nā ʻāpana hale, a pēlā aku.
Mea Noi Mīkini ʻokiʻoki Laser Tube
ʻO ka paipu poepoe, huinahā, ʻehā huinakolu, ʻoval, pūhaka poepoe a me nā paipu metala ʻē aʻe.
<<E heluhelu hou aʻe e pili ana i nā laʻana ʻokiʻoki laser Tube
Mīkini ʻoki ʻoki paipu laser Live-Action
→ ʻOki ʻana i ka paipu huinahā
→ ʻOki ʻana i ka paipu poepoe
→ ʻOki ʻana i nā paipu kūikawā
→ ʻAlakaʻi ʻaoʻao 4 synchronous. ʻAʻohe pono e hoʻoponopono i ka chuck
→ ʻImi ʻana i ka lihi aunoa
→ Ka lōʻihi o ka holo ʻana, ka ʻūpā hoʻokele pālua
→ Ka wikiwiki o ka hānai ʻana he 70m/min
→ Polokalamu ʻokiʻoki ʻoihana
<<E heluhelu hou aʻe e pili ana i ka hoʻonā ʻoki laser paipu a me ka Tube