Mīhini tapahi taiaho paipa me te pūtake taiaho muka 1KW. Ko te matotoru mōrahi o te pakitara tapahi he 12mm te maitai waro, 6mm te maitai kore waikura, 4mm te konumohe, 3mm te parahi, 3mm te parahi. Ko te tapahi i te paipa me te ngongo whakarewa porowhita, tapawhā, tapawhā hāngai, porotītaha, hope porowhita, me ētahi atu. Paerewa Φ=20mm~200mm, L=6m. Mēnā he roa ake ngā paipa i te 6m, he whānui ake i te 200mm, ka taea te whakarite i te mīhini.
Mīhini Tapahi Reiti Muka Paipa/Ngongo 1000W
P2060
Momo Paipa Tapahi Taiaho
Tepe Matotoru Tapahi
| Rauemi | Tepe Matotoru Tapahi |
| maitai waro | 12mm |
| Kowiri tira | 6mm |
| Konumohe | 4mm |
| Parahi | 3mm |
| Parahi | 3mm |
Tūtohi Tere
| Ngā Rauemi | Matotoru (mm) | Te Tere Tapahi Mōrahi (mm/s) | Hau |
| maitai ngawari | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| Kowiri tira | 1 | 240 | ĀIA |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 6 | ||
| Konumohe | 1 | 240 | ĀIA |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
Mīhini Tapahi Reiti Muka Paipa/Ngongo 1000W
P2060
Whakatakotoranga Hangarau
| Mana taiaho | 1000W |
| Pūtake laser | IPG / N-LIGHT Pūwhakaoho taiaho muka |
| Te tukatuka paipa/ngā ngongo (Φ x L) | Φ=20-200mm, L=6m (Φ=20-300mm mō te kōwhiringa; L>6m mō te kōwhiringa) |
| Kāwai Paipa/Ngongo | Porowhita, tapawhā, tapawhā hāngai, porotītaha, hope porowhita, me ētahi atu |
| Tere hurihuri | 90 hurihanga/meneti |
| Mana whakahaere CNC | Shanghai FSCUT CypTube |
| Pane taiaho | Kaitapahi Mārama PRECITEC Tiamana |
| Pūtake hiko | AC380V±5% 50/60Hz (wāhanga 3) |
| Te mana hiko katoa | 18KW |
| Te tika o te tūnga | 0.3mm |
| Whakahokia te tika o te tūranga | 0.1mm |
| Te tere tūnga mōrahi | 70m/min |
| Whakaterenga | 0.8g |
| Aratau hōtaka tuhi | Ka kawemai tika mai i Solidworks, Pro/e, UG, me ētahi atu |
| Taumaha mīhini | 6T |
| ***Kia mōhio: Nā te mea kei te whakahoutia tonutia ngā hua, tēnā koawhakapā maimō ngā whakaritenga hou.*** | |
Rēhia Koura - Raupapa Pūnaha Tapahi Rēhia Muka
Mīhini Tapahi Paipa Reiti muka Utaina Aunoa![]() | ||
| Tauira Nama | P2060A | P3080A |
| Te roa o te paipa | 6000mm | 8000mm |
| Diameter o te Paipa | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Mana Reera | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
| Tauira Nama | P2060 | P3080 |
| Te roa o te paipa | 6000mm | 8000mm |
| Diameter o te Paipa | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Mana Reera | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
Mīhini Tapahi Taiaho Muka Ripanga Papa Katia Katoa![]() | ||
| Tauira Nama | Mana Reera | Rohe Tapahi |
| GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500mm×3000mm |
| GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
Mīhini Tapahi Konganuku Muka Taiaho Aratau Kotahi Tere Tere![]() | ||
| Tauira Nama | Mana Reera | Rohe Tapahi |
| GF-1530 | 700W | 1500mm×3000mm |
Mīhini Tapahi Rau me te Ngongo Muka Taiaho Mahi Takirua![]() | ||
| Tauira Nama | Mana Reera | Rohe Tapahi |
| GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1540T | 1500mm×4000mm | |
| GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
| Mīhini Tapahi Konganuku Muka Taiaho Rahi Iti | ||
| Tauira Nama | Mana Reera | Rohe Tapahi |
| GF-6040 | 500W / 700W | 600mm×400mm |
| GF-5050 | 500mm×500mm | |
| GF-1309 | 1300mm×900mm | |
Ahumahi Taupānga Mīhini Tapahi Taiaho Ngongo
Taonga whare, taputapu hauora, taputapu whakapakari tinana, torotoro hinu, whata whakaatu, mīhini pāmu, piriti, kaipuke, wāhanga hanganga, me ētahi atu.
Rauemi Taupānga Mīhini Tapahi Taiaho Ngongo
He porowhita, he tapawhā, he tapawhā hāngai, he porotītaha, he hope porowhita ngongo me ētahi atu paipa whakarewa.
Mīhini Tapahi Ngongo Reera Mahi Ora
→ Te tapahi paipa tapawhā
→ Te tapahi paipa porowhita
→ Te tapahi paipa motuhake
→ Puku taha-4 tukutahi. Kāore he take ki te whakarite i te pūwero
→ Rapunga taha aunoa
→ Te whānuitanga taraiwa roa, te pūwero taraiwa takirua
→ Tere whāngai 70m/min
→ Pūmanawa tapahi ngaio
<<Pānuihia atu mō te Otinga Tapahi Taiaho Paipa me te Ngongo