Ang konsumo sa kuryente sa fiber laser kay 20%~30% lang sa CO2 laser. Ang dugang nga episyente sa kuryente sa fiber laser makapakunhod pag-ayo sa konsumo sa kuryente sa fiber laser system, makadaginot sa gasto sa kuryente ug makapakunhod sa inisyal nga puhunan sa mga kagamitang elektrikal.
Ang kahusayan sa usa ka fiber laser milabaw pag-ayo sa YAG o CO2 laser. Ang pagputol sa nipis nga metal gamit ang fiber laser doble ang kapaspas kay sa pagputol sa YAG o CO2 laser: ang carbon steel ug stainless steel hangtod sa 8 mm (0.31") mga metal nga kasagarang makabenepisyo gikan sa teknolohiya sa fiber laser.
Ang gibanabanang gidugayon sa fiber laser molapas sa 100,000 ka oras nga padayon o pulsed nga operasyon. Ang fiber laser dili magkinahanglan og regular nga pagmentinar. Dili kinahanglan og laser gas. Ang kalidad sa laser beam lig-on sa paglabay sa panahon ug dali nga magamit sa pagsugod niini.
Ang fiber laser beam makahimo sa pagputol sa mga reflective metal nga adunay gamay nga enerhiya tungod kay ang laser masuhop sa metal nga giputol. Ang tumbaga, brass, aluminum ug galvanized steel dali ra maputol sa fiber lasers, gawas sa mild steel ug stainless steel.
Dobleng CNC Fiber Laser Sheet Metal ug Tubo / Pipe Cutting Machine
Teknikal nga Parametro
| Numero sa Modelo | GF-1530T |
| Tipo sa laser | Fiber laser (nLight / IPG) |
| Haba sa haba sa laser | 1070nm |
| Rating sa output sa gahum sa laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| Lamesa sa pagtrabaho | Lig-on nga lamesa sa pagtrabaho |
| Lugar nga gitrabahuan para sa pagproseso sa sheet (L×W) | 1500mm×3000mm |
| Pagproseso sa Tubo/Pipa (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20 ~ 300mm para sa kapilian) |
| Katukma sa pagposisyon X, Y ug Z ehe | ±0.03mm/m |
| Balika ang katukma sa pagposisyon sa X, Y ug Z axle | ±0.02mm |
| Pinakataas nga tulin sa pagposisyon sa X ug Y axle | 72m/min |
| Pagpadali | 1g |
| Sistema sa pagkontrol | CYPCUT |
| Gisuportahan ang pormat | AI, BMP, PLT, DXF, DST, ug uban pa. |
| Suplay sa kuryente | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
| Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente | 12KW |
| Lugar sa salog | 4.5mtr x 3.2mtr (GF-1530 nga pirmi nga lamesa) |
Mga Pangunang Komponente ug mga Bahin
| Ngalan sa Artikulo | Gidaghanon | Sinugdanan |
| Generator sa fiber laser | 1 ka set | nLight / IPG |
| Lente sa pag-focus | 1 ka piraso | Ika-2 ug ika-3 sa Estados Unidos |
| Servo motor ug drayber | 4 ka set | YASKAWA (Japan) |
| Rack ug pinion | 1 ka set | YYC |
| Dinamikong ulo sa laser nga naka-focus | 1 ka set | Raytools (Switherland) |
| Sistema sa pagkontrol | 1 ka set | Cyprus |
| Giya sa Liner | 1 ka set | HIWIN |
| Awtomatikong sistema sa pagpadulas | 1 ka set | Bulawanong Laser |
| Pangpalamig sa tubig | 1 ka set | Bulawanong Laser |
| Balbula nga proporsyonal | 1 ka set | SMC (Hapon) |
| Doble (sheet ug tube) nga Fiber Laser Cutting Machines Opsyonal nga mga Modelo | ||||
| Modelo | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
| Lugar nga giputol | 1.5×4m | 1.5×6m | 2×4m | 2×6m |
| Gitas-on sa tubo | 4m | 6m | 4m | 6m |
| Tinubdan sa laser | IPG/N-light fiber laser resonator | |||
| Gahum sa tinubdan sa laser | 700W ~ 4KW | |||
BULAWANONG LASER – SERYE SA MGA SISTEMA SA PAGGUNTING SA FIBER LASER
| Modelo NUMERO. | P2060A | P3080A |
| Gitas-on sa Tubo | 6m | 8m |
| Diametro sa Tubo | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Gahom sa Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Modelo NUMERO. | P2060 | P3080 |
| Gitas-on sa Tubo | 6m | 8m |
| Diametro sa Tubo | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Gahom sa Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Modelo NUMERO. | Gahom sa Laser | Lugar sa Pagputol |
| GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
| GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060 | 2000mm×6000mm | |
| Makina sa Pagputol sa Fiber Laser nga may Taas nga Precision Linear Motor | ||
| Modelo NUMERO. | Gahom sa Laser | Lugar sa Pagputol |
| GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
Industriya sa aplikasyon
Paggama sa sheet metal, hardware, gamit sa kusina, elektroniko, mga piyesa sa awto, advertising, craft, suga, dekorasyon, alahas, baso, panel sa elevator, muwebles, medikal nga aparato, kagamitan sa fitness, eksplorasyon sa lana, estante sa display, makinarya sa agrikultura ug kalasangan, makinarya sa pagkaon, tulay, barko, aerospace, mga piyesa sa istruktura, ug uban pa.
Magamit nga materyal
Carbon steel, stainless steel, galvanized sheet, alloy, titanium, aluminum, brass, copper ug uban pang metal plates ug pipes.
Demonstrasyon sa mga Sample sa Metal Sheet ug Tube sa Pagputol sa Fiber Laser
<< Basaha ang dugang mahitungod sa mga sample sa pagputol sa fiber laser metal
Gibag-on sa Metal sa Pagputol sa Fiber Laser para sa Lain-laing Gahom sa Laser
| Gahom sa Laser | 700W | ||
| Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasolina |
| Malumo nga Asero | 8mm | 10mm | O2 |
| Dili Kinamot nga Asero | 3mm | 4mm | N2 |
| Aluminyo | 2mm | 3mm | Hangin |
| Tumbaga | 2mm | 3mm | N2 |
| Tumbaga | 1mm | 2mm | O2 |
| Galvanized nga Asero | 2mm | 3mm | N2 |
| Gahom sa Laser | 1000W | ||
| Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasolina |
| Malumo nga Asero | 10mm | 12mm | O2 |
| Dili Kinamot nga Asero | 4mm | 5mm | N2 |
| Aluminyo | 3mm | 4mm | Hangin |
| Tumbaga | 3mm | 4mm | N2 |
| Tumbaga | 2mm | 3mm | O2 |
| Galvanized nga Asero | 2mm | 3mm | N2 |
| Gahom sa Laser | 1200W | ||
| Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasolina |
| Malumo nga Asero | 12mm | 14mm | O2 |
| Dili Kinamot nga Asero | 5mm | 6mm | N2 |
| Aluminyo | 3mm | 4mm | Hangin |
| Tumbaga | 3mm | 4mm | N2 |
| Tumbaga | 2mm | 3mm | O2 |
| Galvanized nga Asero | 3mm | 4mm | N2 |
| Gahom sa Laser | 1500W | ||
| Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasolina |
| Malumo nga Asero | 12mm | 14mm | O2 |
| Dili Kinamot nga Asero | 5mm | 6mm | N2 |
| Aluminyo | 4mm | 5mm | Hangin |
| Tumbaga | 4mm | 5mm | N2 |
| Tumbaga | 3mm | 4mm | O2 |
| Galvanized nga Asero | 4mm | 5mm | N2 |
| Gahom sa Laser | 2000W | ||
| Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasolina |
| Malumo nga Asero | 14mm | 16mm | O2 |
| Dili Kinamot nga Asero | 6mm | 8mm | N2 |
| Aluminyo | 5mm | 6mm | Hangin |
| Tumbaga | 5mm | 6mm | N2 |
| Tumbaga | 3mm | 4mm | O2 |
| Galvanized nga Asero | 5mm | 6mm | N2 |
| Gahom sa Laser | 2500W | ||
| Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasolina |
| Malumo nga Asero | 18mm | 20mm | O2 |
| Dili Kinamot nga Asero | 8mm | 10mm | N2 |
| Aluminyo | 6mm | 8mm | Hangin |
| Tumbaga | 6mm | 8mm | N2 |
| Tumbaga | 4mm | 6mm | O2 |
| Galvanized nga Asero | 5mm | 6mm | N2 |
| Gahom sa Laser | 3000W | ||
| Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasolina |
| Malumo nga Asero | 20mm | 22mm | O2 |
| Dili Kinamot nga Asero | 10mm | 12mm | N2 |
| Aluminyo | 8mm | 10mm | Hangin |
| Tumbaga | 8mm | 8mm | N2 |
| Tumbaga | 5mm | 6mm | O2 |
| Galvanized nga Asero | 6mm | 8mm | N2 |
| Gahom sa Laser | 4000W | ||
| Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasolina |
| Malumo nga Asero | 20mm | 25mm | O2 |
| Dili Kinamot nga Asero | 10mm | 12mm | N2 |
| Aluminyo | 10mm | 12mm | Hangin |
| Tumbaga | 10mm | 12mm | N2 |
| Tumbaga | 5mm | 6mm | O2 |
| Galvanized nga Asero | 8mm | 10mm | N2 |
| Gahom sa Laser | 6000W | ||
| Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasolina |
| Malumo nga Asero | 22mm | 25mm | O2 |
| Dili Kinamot nga Asero | 16mm | 20mm | N2 |
| Aluminyo | 12mm | 16mm | Hangin |
| Tumbaga | 12mm | 14mm | N2 |
| Tumbaga | 8mm | 10mm | O2 |
| Galvanized nga Asero | 12mm | 14mm | N2 |
Palihug kontaka ang Golden Laser alang sa dugang nga detalye ug kinutlo bahin samakina sa pagputol sa fiber laserAng imong tubag sa mosunod nga mga pangutana makatabang kanamo sa pagrekomendar sa labing angay nga makina.
1.Unsang klase sa metal ang kinahanglan nimong putlon? Metal sheet o tube? Carbon steel o stainless steel o aluminum o galvanized steel o brass o copper …?
2.Kon magputol og sheet metal, unsa ang gibag-on niini? Unsa nga gidak-on ang imong gikinahanglan? Kon magputol og metal tube o tubo, unsa ang gibag-on sa bungbong, diametro ug gitas-on sa tubo/tube?
3.Unsa ang imong nahuman nga produkto? Unsa ang imong industriya sa aplikasyon?
4.Ang imong ngalan, ngalan sa kompanya, email, telepono (WhatsApp) ug website?