Consumptio energiae laseris fibrae tantum 20%~30% est laseris CO2. Efficacia electrica aucta laseris fibrae consumptionem energiae systematis laseris fibrae magnopere minuit, sumptus electricitatis conservans et initialem pecuniam in apparatu electrico collocandam imminuens.
Efficacia laseris fibrae laser YAG vel CO2 longe superat. Sectio laseris fibrae metalli tenuis duplo velocior est quam sectio laseris YAG vel CO2: chalybs carbonicus et chalybs inoxidabilis usque ad 8 mm (0.31") sunt metalla quae typice ex technologia laseris fibrae utilitatem capiunt.
Vitae proiectae laseris fibrae plus quam centum milia horarum operationis continuae vel pulsatilis sunt. Laser fibrae curam cotidianam non requirit. Nullum gas lasericum requiritur. Qualitas radii laseris per tempus stabilis est et statim ab initio praesto est.
Radius laseris fibrae metalla reflexiva multo minore energia secare potest, cum laser in metallum secandum absorbeatur. Cuprum, aes, aluminium et chalybs galvanizatus, praeter chalybem mollem et chalybem inoxidabilem, facile a laseribus fibrae secari possunt.
Machina Secandi Laminam Metallicam et Tubos / Fibras Duplicis CNC Laser Fibrae
Parametrus Technicus
| Numerus exemplaris | GF-1530T |
| Typus laseris | Laser fibrae (nLight / IPG) |
| Undae undae laseris | 1070nm |
| Potentia laseris emissaria | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| Mensa operandi | Mensa laboris fixa |
| Area laboris ad laminas tractandas (L×L) | 1500mm × 3000mm |
| Processus Tuborum/Tuborum (L×Φ) | Longitudo 3000mm, latitudo 20~200mm (Φ20~300mm pro optione) |
| Accuratio positionis axium X, Y et Z | ±0.03mm/m |
| Repetitio accuratae positionis axium X, Y et Z | ±0.02mm |
| Celeritas maxima positionis axium X et Y | 72m/min |
| Acceleratio | 1g |
| Systema moderationis | CYPCUTA |
| Forma sustentata | Intellegentia Artificialis, BMP, PLT, DXF, DST, cetera. |
| Fons potentiae | AC 220V 50/60Hz / AC 380V 50/60Hz |
| Summa energiae consumptae | 12 kW |
| Spatium pavimenti | 4.5m x 3.2m (mensa fixa GF-1530) |
Partes et Componentes Principales
| Nomen Articuli | Quantitas | Origo |
| Generator laseris fibrae | 1 par | nLight / IPG |
| Lens focalis | 1 pes | Duodecim Civitates Foederatae Americae |
| Motor servo et agitator | Quattuor series | YASKAWA (Japan) |
| Crema et pinna | 1 par | YYC |
| Caput lasericum focale dynamicum | 1 par | Raytools (Switherland) |
| Systema moderationis | 1 par | Cypcut |
| Dux linearis | 1 par | HIWIN |
| Systema lubricationis automaticum | 1 par | Laser Aureus |
| Refrigerator aquae | 1 par | Laser Aureus |
| Valva proportionalis | 1 par | SMC (Iaponia) |
| Machinae Secandae Laser Fibrae Duplices (Laminae et Tubi) Exemplaria Optionalia | ||||
| Modellum | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
| Area secta | 1.5 × 4m | 1.5 × 6m | 2×4m | 2 × 6 metra |
| Longitudo tubi | 4m | 6m | 4m | 6m |
| Fons laseris | Resonator laseris fibrae IPG/N-lucis | |||
| Potentia fontis laseris | 700W ~ 4KW | |||
LASER AUREUS – SERIES SYSTEMATUM SECTIONIS LASER FIBRAE
| Numerus exemplaris | P2060A | P3080A |
| Longitudo Tubi | 6m | 8m |
| Diameter Tubi | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Vis Laseriana | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Numerus exemplaris | P2060 | P3080 |
| Longitudo Tubi | 6m | 8m |
| Diameter Tubi | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Vis Laseriana | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Numerus exemplaris | P30120 |
| Longitudo Tubi | 12mm |
| Diameter Tubi | 30mm-300mm |
| Vis Laseriana | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Numerus exemplaris | Vis Laseriana | Area Secandi |
| GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
| GF-1560 | 1500mm × 6000mm | |
| GF-2040 | 2000mm × 4000mm | |
| GF-2060 | 2000mm × 6000mm | |
| Machina Secandi Laser Fibrae cum Motore Lineari Altae Praecisionis | ||
| Numerus exemplaris | Vis Laseriana | Area Secandi |
| GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm × 600mm |
Industria applicationum
Fabricatio laminarum metallicarum, ferramenta, supellex coquinaria, electronica, partes autocineticae, publicitas, ars, illuminatio, ornamenta, gemmae, vitra, tabula elevatoris, supellex, instrumentum medicum, apparatus exercitationis, exploratio olei, pluteus ostentationis, machinae agriculturae et silviculturae, machinae cibariae, pons, navis, res aëronauticae, partes structurae, etc.
Materia applicabilis
Chalybs carbonicus, chalybs inoxidabilis, lamina galvanizata, mixturae metallorum, titanium, aluminium, aes, cuprum, aliaque lamina et tubi metallici.
Demonstratio Exemplorum Laminarum et Tuborum Metallicarum Secandarum per Fibram Laser
<Plura lege de exemplaribus fibrae laseris metallicae secandae
Crassitudo Metalli Secandi Laser Fibrae pro Potentiis Laser Variis
| Vis Laseriana | 700W | ||
| Materia | Sectio Munda | Limitem Secandi | Gas |
| Chalybs Mollis | 8mm | 10mm | O2 |
| Chalybs Inoxidabilis | 3mm | 4mm | N2 |
| Aluminium | 2mm | 3mm | Aer |
| Aes | 2mm | 3mm | N2 |
| Cuprum | 1mm | 2mm | O2 |
| Chalybs Galvanizatus | 2mm | 3mm | N2 |
| Vis Laseriana | 1000W | ||
| Materia | Sectio Munda | Limitem Secandi | Gas |
| Chalybs Mollis | 10mm | 12mm | O2 |
| Chalybs Inoxidabilis | 4mm | 5mm | N2 |
| Aluminium | 3mm | 4mm | Aer |
| Aes | 3mm | 4mm | N2 |
| Cuprum | 2mm | 3mm | O2 |
| Chalybs Galvanizatus | 2mm | 3mm | N2 |
| Vis Laseriana | 1200W | ||
| Materia | Sectio Munda | Limitem Secandi | Gas |
| Chalybs Mollis | 12mm | 14mm | O2 |
| Chalybs Inoxidabilis | 5mm | 6mm | N2 |
| Aluminium | 3mm | 4mm | Aer |
| Aes | 3mm | 4mm | N2 |
| Cuprum | 2mm | 3mm | O2 |
| Chalybs Galvanizatus | 3mm | 4mm | N2 |
| Vis Laseriana | 1500W | ||
| Materia | Sectio Munda | Limitem Secandi | Gas |
| Chalybs Mollis | 12mm | 14mm | O2 |
| Chalybs Inoxidabilis | 5mm | 6mm | N2 |
| Aluminium | 4mm | 5mm | Aer |
| Aes | 4mm | 5mm | N2 |
| Cuprum | 3mm | 4mm | O2 |
| Chalybs Galvanizatus | 4mm | 5mm | N2 |
| Vis Laseriana | 2000W | ||
| Materia | Sectio Munda | Limitem Secandi | Gas |
| Chalybs Mollis | 14mm | 16mm | O2 |
| Chalybs Inoxidabilis | 6mm | 8mm | N2 |
| Aluminium | 5mm | 6mm | Aer |
| Aes | 5mm | 6mm | N2 |
| Cuprum | 3mm | 4mm | O2 |
| Chalybs Galvanizatus | 5mm | 6mm | N2 |
| Vis Laseriana | 2500W | ||
| Materia | Sectio Munda | Limitem Secandi | Gas |
| Chalybs Mollis | 18mm | XX mm | O2 |
| Chalybs Inoxidabilis | 8mm | 10mm | N2 |
| Aluminium | 6mm | 8mm | Aer |
| Aes | 6mm | 8mm | N2 |
| Cuprum | 4mm | 6mm | O2 |
| Chalybs Galvanizatus | 5mm | 6mm | N2 |
| Vis Laseriana | 3000W | ||
| Materia | Sectio Munda | Limitem Secandi | Gas |
| Chalybs Mollis | XX mm | 22mm | O2 |
| Chalybs Inoxidabilis | 10mm | 12mm | N2 |
| Aluminium | 8mm | 10mm | Aer |
| Aes | 8mm | 8mm | N2 |
| Cuprum | 5mm | 6mm | O2 |
| Chalybs Galvanizatus | 6mm | 8mm | N2 |
| Vis Laseriana | 4000W | ||
| Materia | Sectio Munda | Limitem Secandi | Gas |
| Chalybs Mollis | XX mm | 25mm | O2 |
| Chalybs Inoxidabilis | 10mm | 12mm | N2 |
| Aluminium | 10mm | 12mm | Aer |
| Aes | 10mm | 12mm | N2 |
| Cuprum | 5mm | 6mm | O2 |
| Chalybs Galvanizatus | 8mm | 10mm | N2 |
| Vis Laseriana | 6000W | ||
| Materia | Sectio Munda | Limitem Secandi | Gas |
| Chalybs Mollis | 22mm | 25mm | O2 |
| Chalybs Inoxidabilis | 16mm | XX mm | N2 |
| Aluminium | 12mm | 16mm | Aer |
| Aes | 12mm | 14mm | N2 |
| Cuprum | 8mm | 10mm | O2 |
| Chalybs Galvanizatus | 12mm | 14mm | N2 |
Quaeso, si plura specificationes et pretium de "Golden Laser" desideras, quaeso contactum fac.machina secandi laseris fibraeResponsiones tuae ad quaestiones sequentes nobis adiuvabunt ut machinam aptissimam commendamus.
1.Quod genus metalli secare debes? Laminam metallicam an tubum? Chalybs carbonicus an chalybs inoxidabilis an aluminium an chalybs galvanizatus an aes an cuprum …?
2.Si laminam metallicam secas, quanta est crassitudo? Quam magnitudinem laboris requiris? Si tubum metallicum secas, quanta est crassitudo parietis, diameter et longitudo tubi/tubi?
3.Quod est productum vestrum perfectum? Quae est industria applicationis vestrae?
4.Nomen tuum, nomen societatis, inscriptio electronica, numerus telephonicus (WhatsApp) et situs interretialis?