Ko te kaha e pau ana i te taiaho muka he 20%~30% noa iho o te taiaho CO2. Mā te pikinga o te pai o te hiko o te taiaho muka ka tino whakaitihia te kaha e pau ana i te pūnaha taiaho muka, ka penapenahia ngā utu hiko, ā, ka whakaitihia te haumitanga tuatahi ki ngā taputapu hiko.
He nui atu te whai huatanga o te taiaho muka i te taiaho YAG, CO2 rānei. E rua te tere o te tapahi taiaho muka o te konganuku angiangi i te tapahi taiaho YAG, CO2 rānei: ko te maitai waro me te maitai kore waikura tae atu ki te 8 mm (0.31 inihi) ngā konganuku e whai hua ana i te hangarau taiaho muka.
Ko te roanga o te ora o te reihi muka e matapaetia ana he nui atu i te 100,000 hāora o te mahi tonu, o te mahi pāorooro rānei. Kāore e hiahiatia he tiaki auau mō te reihi muka. Kāore e hiahiatia he hau reihi. He pumau te kounga o te hihi reihi i roto i te wā, ā, ka wātea tonu mai i te tīmatanga.
Ka taea e te hihi muka taiaho te tapahi i ngā konganuku whakaata me te iti ake o te pūngao i te mea ka mimitihia te taiaho ki roto i te konganuku e tapahia ana. Ka taea te tapahi ngāwari i te parahi, te parahi, te konumohe me te maitai kua whakakikoruatia e ngā taiaho muka, haunga te maitai ngawari me te maitai kore waikura.
Mīhini Tapahi Rau Reiti CNC Muka Takirua me te Ngongo/Paipa
Tawhā Hangarau
| Tauira Nama | GF-1530T |
| Momo taiaho | Reera muka (nLight / IPG) |
| Ngaru roangaru taiaho | 1070nm |
| Te whakatauranga putanga mana taiaho | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| Tēpu mahi | Tēpu mahi pumau |
| Wāhi mahi mō te tukatuka pepa (R×W) | 1500mm×3000mm |
| Te tukatuka paipa/ngā ngongo (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20 ~ 300mm hei kōwhiringa) |
| Te tika o te tūnga o te toki X, Y me Z | ±0.03mm/m |
| Te tika o te tūnga X, Y me te Z toki | ±0.02mm |
| Te tere tūnga mōrahi o te toki X me te toki Y | 72m/min |
| Whakaterenga | 1g |
| Pūnaha whakahaere | KIPITU |
| Hōputu e tautokona ana | AI, BMP, PLT, DXF, DST, me ētahi atu. |
| Pūtake hiko | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
| Te whakapaunga hiko katoa | 12KW |
| Wāhi papa | 4.5 mita x 3.2 mita (tēpu pumau GF-1530) |
Ngā Wāhanga Matua me ngā Wāhanga
| Ingoa o te tuhinga | Tau | Takenga mai |
| Kaihanga laser muka | 1 huinga | nLight / IPG |
| Arotahi arotahi | 1 pc | ⅡⅥ USA |
| Mōta servo me te taraiwa | 4 ngā huinga | YASKAWA (Hapanihi) |
| Whatanga me te pinion | 1 huinga | YYC |
| Pane taiaho arotahi hihiri | 1 huinga | Raytools (Switherland) |
| Pūnaha whakahaere | 1 huinga | Kaiperu |
| Aratohu raina | 1 huinga | HIWIN |
| Pūnaha whakahinuhinu aunoa | 1 huinga | Reihana Koura |
| Pūwhakamatao wai | 1 huinga | Reihana Koura |
| Takirua taurite | 1 huinga | SMC (Hapani) |
| Mīhini Tapahi Reiti Muka Takirua (pepa me te ngongo) Tauira Kōwhiringa | ||||
| Tauira | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
| Tapahia te rohe | 1.5×4m | 1.5×6m | 2×4m | 2×6m |
| Te roa o te ngongo | 4m | 6m | 4m | 6m |
| Pūtake laser | Pūwhakaoho taiaho muka IPG/N-mārama | |||
| Mana pūtake taiaho | 700W ~ 4KW | |||
RĒHITA KOURA – NGĀ RAUPAPA PŪNAHA TAPATAHI RĒHITA MUKU
| Tauira Nama | P2060A | P3080A |
| Te roa o te paipa | 6m | 8m |
| Diameter o te Paipa | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Mana Reera | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Tauira Nama | P2060 | P3080 |
| Te roa o te paipa | 6m | 8m |
| Diameter o te Paipa | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Mana Reera | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Tauira Nama | P30120 |
| Te roa o te paipa | 12mm |
| Diameter o te Paipa | 30mm-300mm |
| Mana Reera | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Tauira Nama | Mana Reera | Rohe Tapahi |
| GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
| GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060 | 2000mm×6000mm | |
| Tauira Nama | Mana Reera | Rohe Tapahi |
| GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
| GF-2040T | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060T | 2000mm×6000mm | |
| Tauira Nama | Mana Reera | Rohe Tapahi |
| GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
Ahumahi tono
Te hanga pepa whakarewa, te taputapu, te kīhini, te hiko, ngā wāhanga motuka, te pānuitanga, te mahi toi, te rama, te whakapaipai, te whakapaipai, ngā mōhiti, te papa ararewa, ngā taonga, ngā taputapu hauora, ngā taputapu whakapakari tinana, te tūhura hinu, te whata whakaaturanga, ngā mīhini ahuwhenua me te ngahere, ngā mīhini kai, te piriti, te kaipuke, te rererangi, ngā wāhanga hanganga, me ētahi atu.
Rauemi e tika ana
Te maitai waro, te maitai kore waikura, te pepa piauau, te koranu, te titanium, te konumohe, te parahi, te parahi me ētahi atu pereti me ngā paipa whakarewa.
Whakaaturanga Tauira Rau me te Ngongo Whakarewa Tapahi Muka Reera
Te Matotoru o te Tapahi Muka Reiti mō ngā Mana Reiti Reiti
| Mana Reera | 700W | ||
| Rauemi | Tapahi Ma | Tepe Tapahi | Hau |
| Rino Ngāwari | 8mm | 10mm | O2 |
| Kowiri tira | 3mm | 4mm | N2 |
| Konumohe | 2mm | 3mm | Hau |
| Parahi | 2mm | 3mm | N2 |
| Parahi | 1mm | 2mm | O2 |
| Rino Pirau | 2mm | 3mm | N2 |
| Mana Reera | 1000W | ||
| Rauemi | Tapahi Ma | Tepe Tapahi | Hau |
| Rino Ngāwari | 10mm | 12mm | O2 |
| Kowiri tira | 4mm | 5mm | N2 |
| Konumohe | 3mm | 4mm | Hau |
| Parahi | 3mm | 4mm | N2 |
| Parahi | 2mm | 3mm | O2 |
| Rino Pirau | 2mm | 3mm | N2 |
| Mana Reera | 1200W | ||
| Rauemi | Tapahi Ma | Tepe Tapahi | Hau |
| Rino Ngāwari | 12mm | 14mm | O2 |
| Kowiri tira | 5mm | 6mm | N2 |
| Konumohe | 3mm | 4mm | Hau |
| Parahi | 3mm | 4mm | N2 |
| Parahi | 2mm | 3mm | O2 |
| Rino Pirau | 3mm | 4mm | N2 |
| Mana Reera | 1500W | ||
| Rauemi | Tapahi Ma | Tepe Tapahi | Hau |
| Rino Ngāwari | 12mm | 14mm | O2 |
| Kowiri tira | 5mm | 6mm | N2 |
| Konumohe | 4mm | 5mm | Hau |
| Parahi | 4mm | 5mm | N2 |
| Parahi | 3mm | 4mm | O2 |
| Rino Pirau | 4mm | 5mm | N2 |
| Mana Reera | 2000W | ||
| Rauemi | Tapahi Ma | Tepe Tapahi | Hau |
| Rino Ngāwari | 14mm | 16mm | O2 |
| Kowiri tira | 6mm | 8mm | N2 |
| Konumohe | 5mm | 6mm | Hau |
| Parahi | 5mm | 6mm | N2 |
| Parahi | 3mm | 4mm | O2 |
| Rino Pirau | 5mm | 6mm | N2 |
| Mana Reera | 2500W | ||
| Rauemi | Tapahi Ma | Tepe Tapahi | Hau |
| Rino Ngāwari | 18mm | 20mm | O2 |
| Kowiri tira | 8mm | 10mm | N2 |
| Konumohe | 6mm | 8mm | Hau |
| Parahi | 6mm | 8mm | N2 |
| Parahi | 4mm | 6mm | O2 |
| Rino Pirau | 5mm | 6mm | N2 |
| Mana Reera | 3000W | ||
| Rauemi | Tapahi Ma | Tepe Tapahi | Hau |
| Rino Ngāwari | 20mm | 22mm | O2 |
| Kowiri tira | 10mm | 12mm | N2 |
| Konumohe | 8mm | 10mm | Hau |
| Parahi | 8mm | 8mm | N2 |
| Parahi | 5mm | 6mm | O2 |
| Rino Pirau | 6mm | 8mm | N2 |
| Mana Reera | 4000W | ||
| Rauemi | Tapahi Ma | Tepe Tapahi | Hau |
| Rino Ngāwari | 20mm | 25mm | O2 |
| Kowiri tira | 10mm | 12mm | N2 |
| Konumohe | 10mm | 12mm | Hau |
| Parahi | 10mm | 12mm | N2 |
| Parahi | 5mm | 6mm | O2 |
| Rino Pirau | 8mm | 10mm | N2 |
| Mana Reera | 6000W | ||
| Rauemi | Tapahi Ma | Tepe Tapahi | Hau |
| Rino Ngāwari | 22mm | 25mm | O2 |
| Kowiri tira | 16mm | 20mm | N2 |
| Konumohe | 12mm | 16mm | Hau |
| Parahi | 12mm | 14mm | N2 |
| Parahi | 8mm | 10mm | O2 |
| Rino Pirau | 12mm | 14mm | N2 |
Tena koa whakapā atu ki a Golden Laser mō ētahi atu whakatakotoranga me te whakahuatanga mōmīhini tapahi taiaho mukaMā tō whakautu i ngā pātai e whai ake nei mātou e āwhina ki te tūtohu i te mīhini tino tika.
1.He aha te momo konganuku e hiahia ana koe ki te tapahi? He rau konganuku, he ngongo rānei? He maitai waro, he maitai kore waikura rānei, he konumohe, he maitai pīataata rānei, he parahi, he parahi rānei …?
2.Ki te tapahi i te pepa whakarewa, he aha te matotoru? He aha te rahi e hiahiatia ana? Ki te tapahi i te ngongo whakarewa, i te paipa rānei, he aha te matotoru o te pakitara, te whānui me te roa o te paipa/ngongo?
3.He aha tāu hua kua oti? He aha tāu umanga tono?
4.Tō ingoa, ingoa o te kamupene, īmēra, waea (WhatsApp) me te paetukutuku?