दोहरे कार्य वाली फाइबर लेजर शीट और ट्यूब कटिंग मशीन
एक मशीन पर विभिन्न व्यास की ट्यूबों और शीटों के आकार को काटने के लिए उपलब्ध।
कटिंग ट्यूब की लंबाई 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, व्यास 20-300 मिमी; कटिंग शीट का आकार 1.5 × 3 मीटर, 1.5 × 4 मीटर, 1.5 × 6 मीटर, 2 × 4 मीटर, 2 × 6 मीटर
आसान लोडिंग और अनलोडिंग के लिए खुला डिज़ाइन।
एकल कार्य टेबल, स्थान की बचत।
एकीकृत डिजाइन धातु शीट और ट्यूब के लिए दोहरी कटिंग फ़ंक्शन प्रदान करता है।
दराज शैली ट्रे छोटे भागों और स्क्रैप के लिए आसान संग्रह और सफाई बनाता है।
गैन्ट्री डबल ड्राइविंग संरचना, उच्च भिगोना बिस्तर, अच्छी कठोरता, उच्च गति और त्वरण।
दुनिया की अग्रणी फाइबर लेजर गुंजयमान यंत्र और इलेक्ट्रॉनिक घटक मशीन बेहतर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए।
फाइबर लेजर काटने की मशीन के लाभ
कम बिजली की खपत
फाइबर लेजर की बिजली खपत CO2 लेजर की तुलना में केवल 20% ~ 30% है। फाइबर लेजर की बढ़ी हुई विद्युत दक्षता फाइबर लेजर प्रणाली की बिजली खपत को बहुत कम कर देती है, जिससे बिजली की लागत बचती है और बिजली के उपकरणों में शुरुआती निवेश कम हो जाता है।
तेज़ गति
फाइबर लेजर की दक्षता YAG या CO2 लेजर से कहीं ज़्यादा है। पतली धातु की फाइबर लेजर कटिंग YAG या CO2 लेजर कटिंग से दोगुनी तेज़ है: कार्बन स्टील और 8 मिमी (0.31") तक के स्टेनलेस स्टील ऐसी धातुएँ हैं जिन्हें आमतौर पर फाइबर लेजर तकनीक से फ़ायदा होता है।
रखरखाव मुक्त
फाइबर लेजर का अनुमानित जीवनकाल निरंतर या स्पंदित संचालन के 100,000 घंटे से अधिक है। फाइबर लेजर को नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। लेजर गैस की आवश्यकता नहीं होती है। लेजर बीम की गुणवत्ता समय के साथ स्थिर रहती है और स्टार्टअप पर तुरंत उपलब्ध होती है।
परावर्तक धातुओं को काटना आसान
फाइबर लेजर बीम परावर्तक धातुओं को बहुत कम ऊर्जा के साथ काटने में सक्षम है क्योंकि लेजर काटे जाने वाली धातु में अवशोषित हो जाती है। हल्के स्टील और स्टेनलेस स्टील के अलावा तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम और गैल्वेनाइज्ड स्टील को फाइबर लेजर द्वारा आसानी से काटा जा सकता है।
विभिन्न लेजर शक्तियों के लिए अधिकतम काटने की मोटाई
दोहरी सीएनसी फाइबर लेजर शीट धातु और ट्यूब / पाइप काटने की मशीन
तकनीकी मापदण्ड
प्रतिरूप संख्या। | जीएफ-1530टी |
लेजर प्रकार | फाइबर लेजर (एनलाइट / आईपीजी) |
लेजर तरंगदैर्ध्य | 1070एनएम |
लेज़र पावर आउटपुट रेटिंग | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
काम करने की मेज | स्थिर कार्य तालिका |
शीट प्रसंस्करण के लिए कार्य क्षेत्र (L×W) | 1500मिमी×3000मिमी |
पाइप/ट्यूब प्रसंस्करण (L×Φ) | एल3000मिमी, Φ20~200मिमी (विकल्प के लिए Φ20~300मिमी) |
स्थिति सटीकता एक्स, वाई और जेड धुरा | ±0.03मिमी/मी |
दोहराएँ स्थिति सटीकता एक्स, वाई और जेड धुरा | ±0.02मिमी |
एक्स और वाई एक्सल की अधिकतम स्थिति गति | 72मी/मिनट |
त्वरण | 1g |
नियंत्रण प्रणाली | साइप्रस |
समर्थित प्रारूप | एआई, बीएमपी, पीएलटी, डीएक्सएफ, डीएसटी, आदि। |
बिजली की आपूर्ति | एसी220वी 50/60हर्ट्ज / एसी380वी 50/60हर्ट्ज |
कुल बिजली खपत | 12 किलोवाट |
उपलब्ध ज़मीन पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल | 4.5 मीटर x 3.2 मीटर (GF-1530 फिक्स्ड टेबल) |
मुख्य घटक और भाग
अनुच्छेद नाम | मात्रा | मूल |
फाइबर लेजर जनरेटर | 1 सेट | एनलाइट / आईपीजी |
फोकस लेंस | 1 पीसी | ⅡⅥ यूएसए |
सर्वो मोटर और ड्राइवर | 4 सेट | यास्कावा (जापान) |
रैक और पंख काटना | 1 सेट | वाईवाईसी |
गतिशील फोकस लेजर हेड | 1 सेट | रेटूल्स (स्विथरलैंड) |
नियंत्रण प्रणाली | 1 सेट | साइप्रस |
लाइनर गाइड | 1 सेट | हिविन |
स्वचालित स्नेहन प्रणाली | 1 सेट | गोल्डन लेजर |
जल चिलर | 1 सेट | गोल्डन लेजर |
आनुपातिक वाल्व | 1 सेट | एसएमसी (जापान) |
दोहरी (शीट और ट्यूब) फाइबर लेजर कटिंग मशीनें वैकल्पिक मॉडल |
नमूना | जीएफ-1540टी | जीएफ-1560टी | जीएफ-2040टी | जीएफ-2060टी |
कट क्षेत्र | 1.5×4मी | 1.5×6मी | 2×4मी | 2×6मी |
ट्यूब की लंबाई | 4m | 6m | 4m | 6m |
लेजर स्रोत | आईपीजी/एन-लाइट फाइबर लेजर रेज़ोनेटर |
लेजर स्रोत शक्ति | 700W ~ 4 किलोवाट |
गोल्डन लेजर - फाइबर लेजर कटिंग सिस्टम श्रृंखला
स्वचालित बंडल लोडर ट्यूब लेजर कटिंग मशीन |
प्रतिरूप संख्या। | पी2060ए | पी3080ए |
पाइप की लंबाई | 6m | 8m |
पाइप का व्यास | 20मिमी-200मिमी | 20 मिमी-300 मिमी |
लेजर पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
फाइबर लेजर ट्यूब कटिंग मशीन |
प्रतिरूप संख्या। | पी2060 | पी3080 |
पाइप की लंबाई | 6m | 8m |
पाइप का व्यास | 20मिमी-200मिमी | 20 मिमी-300 मिमी |
लेजर पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
हेवी ड्यूटी पाइप लेजर कटिंग मशीन |
प्रतिरूप संख्या। | पी30120 |
पाइप की लंबाई | 12मिमी |
पाइप का व्यास | 30मिमी-300मिमी |
लेजर पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
पैलेट एक्सचेंज टेबल के साथ पूर्ण बंद फाइबर लेजर कटिंग मशीन |
प्रतिरूप संख्या। | लेजर पावर | काटने का क्षेत्र |
जीएफ-1530जेएच | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500मिमी×3000मिमी |
जीएफ-2040जेएच | 2000मिमी×4000मिमी |
जीएफ-2060जेएच | 2000मिमी×6000मिमी |
जीएफ-2580जेएच | 2500मिमी×8000मिमी |
ओपन टाइप फाइबर लेजर कटिंग मशीन |
प्रतिरूप संख्या। | लेजर पावर | काटने का क्षेत्र |
जीएफ-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500मिमी×3000मिमी |
जीएफ-1560 | 1500मिमी×6000मिमी |
जीएफ-2040 | 2000मिमी×4000मिमी |
जीएफ-2060 | 2000मिमी×6000मिमी |
दोहरे कार्य फाइबर लेजर धातु शीट और ट्यूब काटने की मशीन |
प्रतिरूप संख्या। | लेजर पावर | काटने का क्षेत्र |
जीएफ-1530टी | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500मिमी×3000मिमी |
जीएफ-1560टी | 1500मिमी×6000मिमी |
जीएफ-2040टी | 2000मिमी×4000मिमी |
जीएफ-2060टी | 2000मिमी×6000मिमी |
उच्च परिशुद्धता रैखिक मोटर फाइबर लेजर काटने की मशीन |
प्रतिरूप संख्या। | लेजर पावर | काटने का क्षेत्र |
जीएफ-6060 | 700 वॉट / 1000 वॉट / 1200 वॉट / 1500 वॉट | 600मिमी×600मिमी |
अनुप्रयोग उद्योग
शीट धातु निर्माण, हार्डवेयर, बरतन, इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन भागों, विज्ञापन, शिल्प, प्रकाश व्यवस्था, सजावट, गहने, चश्मा, लिफ्ट पैनल, फर्नीचर, चिकित्सा उपकरण, फिटनेस उपकरण, तेल अन्वेषण, प्रदर्शन शेल्फ, कृषि और वानिकी मशीनरी, खाद्य मशीनरी, पुल, जहाज, एयरोस्पेस, संरचना भागों, आदि।
लागू सामग्री
कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइज्ड शीट, मिश्र धातु, टाइटेनियम, एल्यूमीनियम, पीतल, तांबा और अन्य धातु प्लेटें और पाइप।
फाइबर लेजर कटिंग मेटल शीट और ट्यूब नमूने प्रदर्शन

<फाइबर लेजर धातु काटने के नमूनों के बारे में अधिक पढ़ें
विभिन्न लेजर शक्तियों के लिए फाइबर लेजर कटिंग धातु की मोटाई
लेजर पावर | 700 वॉट |
सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
हल्का स्टील | 8 मिमी | 10 मिमी | O2 |
स्टेनलेस स्टील | 3 मिमी | 4 मिमी | N2 |
अल्युमीनियम | 2मिमी | 3 मिमी | वायु |
पीतल | 2मिमी | 3 मिमी | N2 |
ताँबा | 1 मिमी | 2मिमी | O2 |
कलई चढ़ा इस्पात | 2मिमी | 3 मिमी | N2 |
लेजर पावर | 1000 वाट |
सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
हल्का स्टील | 10 मिमी | 12मिमी | O2 |
स्टेनलेस स्टील | 4 मिमी | 5 मिमी | N2 |
अल्युमीनियम | 3 मिमी | 4 मिमी | वायु |
पीतल | 3 मिमी | 4 मिमी | N2 |
ताँबा | 2मिमी | 3 मिमी | O2 |
कलई चढ़ा इस्पात | 2मिमी | 3 मिमी | N2 |
लेजर पावर | 1200 वॉट |
सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
हल्का स्टील | 12मिमी | 14 मिमी | O2 |
स्टेनलेस स्टील | 5 मिमी | 6 मिमी | N2 |
अल्युमीनियम | 3 मिमी | 4 मिमी | वायु |
पीतल | 3 मिमी | 4 मिमी | N2 |
ताँबा | 2मिमी | 3 मिमी | O2 |
कलई चढ़ा इस्पात | 3 मिमी | 4 मिमी | N2 |
लेजर पावर | 1500 वाट |
सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
हल्का स्टील | 12मिमी | 14 मिमी | O2 |
स्टेनलेस स्टील | 5 मिमी | 6 मिमी | N2 |
अल्युमीनियम | 4 मिमी | 5 मिमी | वायु |
पीतल | 4 मिमी | 5 मिमी | N2 |
ताँबा | 3 मिमी | 4 मिमी | O2 |
कलई चढ़ा इस्पात | 4 मिमी | 5 मिमी | N2 |
लेजर पावर | 2000 वाट |
सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
हल्का स्टील | 14 मिमी | 16मिमी | O2 |
स्टेनलेस स्टील | 6 मिमी | 8 मिमी | N2 |
अल्युमीनियम | 5 मिमी | 6 मिमी | वायु |
पीतल | 5 मिमी | 6 मिमी | N2 |
ताँबा | 3 मिमी | 4 मिमी | O2 |
कलई चढ़ा इस्पात | 5 मिमी | 6 मिमी | N2 |
लेजर पावर | 2500 वाट |
सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
हल्का स्टील | 18मिमी | 20 मिमी | O2 |
स्टेनलेस स्टील | 8 मिमी | 10 मिमी | N2 |
अल्युमीनियम | 6 मिमी | 8 मिमी | वायु |
पीतल | 6 मिमी | 8 मिमी | N2 |
ताँबा | 4 मिमी | 6 मिमी | O2 |
कलई चढ़ा इस्पात | 5 मिमी | 6 मिमी | N2 |
लेजर पावर | 3000 वॉट |
सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
हल्का स्टील | 20 मिमी | 22मिमी | O2 |
स्टेनलेस स्टील | 10 मिमी | 12मिमी | N2 |
अल्युमीनियम | 8 मिमी | 10 मिमी | वायु |
पीतल | 8 मिमी | 8 मिमी | N2 |
ताँबा | 5 मिमी | 6 मिमी | O2 |
कलई चढ़ा इस्पात | 6 मिमी | 8 मिमी | N2 |
लेजर पावर | 4000 वाट |
सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
हल्का स्टील | 20 मिमी | 25मिमी | O2 |
स्टेनलेस स्टील | 10 मिमी | 12मिमी | N2 |
अल्युमीनियम | 10 मिमी | 12मिमी | वायु |
पीतल | 10 मिमी | 12मिमी | N2 |
ताँबा | 5 मिमी | 6 मिमी | O2 |
कलई चढ़ा इस्पात | 8 मिमी | 10 मिमी | N2 |
लेजर पावर | 6000 वाट |
सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
हल्का स्टील | 22मिमी | 25मिमी | O2 |
स्टेनलेस स्टील | 16मिमी | 20 मिमी | N2 |
अल्युमीनियम | 12मिमी | 16मिमी | वायु |
पीतल | 12मिमी | 14 मिमी | N2 |
ताँबा | 8 मिमी | 10 मिमी | O2 |
कलई चढ़ा इस्पात | 12मिमी | 14 मिमी | N2 |
कृपया अधिक विशिष्टता और उद्धरण के लिए गोल्डन लेजर से संपर्क करेंफाइबर लेजर काटने की मशीननिम्नलिखित प्रश्नों के आपके उत्तर हमें सबसे उपयुक्त मशीन की सिफारिश करने में मदद करेंगे।
1.आपको किस तरह की धातु काटनी है? धातु की शीट या ट्यूब? कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम या गैल्वेनाइज्ड स्टील या पीतल या तांबा...?
2.यदि शीट मेटल काट रहे हैं, तो मोटाई कितनी है? आपको किस काम करने वाले साइज़ की ज़रूरत है? यदि धातु की ट्यूब या पाइप काट रहे हैं, तो पाइप/ट्यूब की दीवार की मोटाई, व्यास और लंबाई कितनी है?
3.आपका तैयार उत्पाद क्या है? आपका अनुप्रयोग उद्योग क्या है?
4.आपका नाम, कंपनी का नाम, ईमेल, टेलीफोन (व्हाट्सएप) और वेबसाइट?