फाइबर लेज़र की बिजली खपत CO2 लेज़र की तुलना में केवल 20%~30% है। फाइबर लेज़र की बढ़ी हुई विद्युत दक्षता, फाइबर लेज़र प्रणाली की बिजली खपत को बहुत कम कर देती है, जिससे बिजली की लागत बचती है और विद्युत उपकरणों में शुरुआती निवेश कम होता है।
फाइबर लेज़र की दक्षता YAG या CO2 लेज़र से कहीं ज़्यादा है। पतली धातु की फाइबर लेज़र कटिंग YAG या CO2 लेज़र कटिंग की तुलना में दोगुनी तेज़ होती है: 8 मिमी (0.31 इंच) तक के कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील ऐसी धातुएँ हैं जिन्हें आमतौर पर फाइबर लेज़र तकनीक से लाभ होता है।
फाइबर लेज़र का अनुमानित जीवनकाल निरंतर या स्पंदित संचालन के 100,000 घंटों से भी अधिक है। फाइबर लेज़र को नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। लेज़र गैस की आवश्यकता नहीं होती। लेज़र बीम की गुणवत्ता समय के साथ स्थिर रहती है और स्टार्टअप पर तुरंत उपलब्ध होती है।
फाइबर लेज़र बीम परावर्तक धातुओं को बहुत कम ऊर्जा में काटने में सक्षम है क्योंकि लेज़र काटी जा रही धातु में अवशोषित हो जाता है। हल्के स्टील और स्टेनलेस स्टील के अलावा, तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम और गैल्वेनाइज्ड स्टील को भी फाइबर लेज़र से आसानी से काटा जा सकता है।
दोहरी सीएनसी फाइबर लेजर शीट धातु और ट्यूब / पाइप काटने की मशीन
तकनीकी मापदण्ड
| प्रतिरूप संख्या। | जीएफ-1530टी |
| लेजर प्रकार | फाइबर लेजर (एनलाइट / आईपीजी) |
| लेजर तरंगदैर्ध्य | 1070एनएम |
| लेज़र पावर आउटपुट रेटिंग | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| काम करने की मेज | स्थिर कार्य तालिका |
| शीट प्रसंस्करण के लिए कार्य क्षेत्र (L×W) | 1500मिमी×3000मिमी |
| पाइप/ट्यूब प्रसंस्करण (L×Φ) | L3000मिमी, Φ20~200मिमी (विकल्प के लिए Φ20~300मिमी) |
| स्थिति सटीकता X, Y और Z धुरा | ±0.03मिमी/मी |
| दोहराई गई स्थिति सटीकता X, Y और Z धुरा | ±0.02 मिमी |
| X और Y धुरा की अधिकतम स्थिति निर्धारण गति | 72मी/मिनट |
| त्वरण | 1g |
| नियंत्रण प्रणाली | साइप्रस |
| समर्थित प्रारूप | एआई, बीएमपी, पीएलटी, डीएक्सएफ, डीएसटी, आदि। |
| बिजली की आपूर्ति | एसी220वी 50/60हर्ट्ज / एसी380वी 50/60हर्ट्ज |
| कुल बिजली खपत | 12 किलोवाट |
| उपलब्ध ज़मीन पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल | 4.5 मीटर x 3.2 मीटर (GF-1530 फिक्स्ड टेबल) |
मुख्य घटक और भाग
| अनुच्छेद नाम | मात्रा | मूल |
| फाइबर लेजर जनरेटर | 1 सेट | एनलाइट / आईपीजी |
| फोकस लेंस | 1 पीसी | ⅡⅥ यूएसए |
| सर्वो मोटर और ड्राइवर | 4 सेट | यास्कावा (जापान) |
| रैक और पंख काटना | 1 सेट | वाईवाईसी |
| गतिशील फोकस लेज़र हेड | 1 सेट | रेटूल्स (स्विथरलैंड) |
| नियंत्रण प्रणाली | 1 सेट | साइप्रस |
| लाइनर गाइड | 1 सेट | हिविन |
| स्वचालित स्नेहन प्रणाली | 1 सेट | गोल्डन लेजर |
| वाटर चिलर | 1 सेट | गोल्डन लेजर |
| आनुपातिक वाल्व | 1 सेट | एसएमसी (जापान) |
| दोहरी (शीट और ट्यूब) फाइबर लेजर कटिंग मशीनें वैकल्पिक मॉडल | ||||
| नमूना | जीएफ-1540टी | जीएफ-1560टी | जीएफ-2040टी | जीएफ-2060टी |
| कट क्षेत्र | 1.5×4मी | 1.5×6मी | 2×4मी | 2×6मी |
| ट्यूब की लंबाई | 4m | 6m | 4m | 6m |
| लेजर स्रोत | आईपीजी/एन-लाइट फाइबर लेजर अनुनादक | |||
| लेज़र स्रोत शक्ति | 700W ~ 4 किलोवाट | |||
गोल्डन लेजर - फाइबर लेजर कटिंग सिस्टम श्रृंखला
| प्रतिरूप संख्या। | पी2060ए | पी3080ए |
| पाइप की लंबाई | 6m | 8m |
| पाइप का व्यास | 20 मिमी-200 मिमी | 20 मिमी-300 मिमी |
| लेज़र पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| प्रतिरूप संख्या। | पी2060 | पी3080 |
| पाइप की लंबाई | 6m | 8m |
| पाइप का व्यास | 20 मिमी-200 मिमी | 20 मिमी-300 मिमी |
| लेज़र पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| प्रतिरूप संख्या। | पी30120 |
| पाइप की लंबाई | 12 मिमी |
| पाइप का व्यास | 30 मिमी-300 मिमी |
| लेज़र पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| प्रतिरूप संख्या। | लेज़र पावर | काटने का क्षेत्र |
| जीएफ-1530जेएच | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500मिमी×3000मिमी |
| जीएफ-2040जेएच | 2000मिमी×4000मिमी | |
| जीएफ-2060जेएच | 2000मिमी×6000मिमी | |
| जीएफ-2580जेएच | 2500मिमी×8000मिमी | |
| प्रतिरूप संख्या। | लेज़र पावर | काटने का क्षेत्र |
| जीएफ-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500मिमी×3000मिमी |
| जीएफ-1560 | 1500मिमी×6000मिमी | |
| जीएफ-2040 | 2000मिमी×4000मिमी | |
| जीएफ-2060 | 2000मिमी×6000मिमी | |
| प्रतिरूप संख्या। | लेज़र पावर | काटने का क्षेत्र |
| जीएफ-1530टी | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500मिमी×3000मिमी |
| जीएफ-1560टी | 1500मिमी×6000मिमी | |
| जीएफ-2040टी | 2000मिमी×4000मिमी | |
| जीएफ-2060टी | 2000मिमी×6000मिमी | |
| प्रतिरूप संख्या। | लेज़र पावर | काटने का क्षेत्र |
| जीएफ-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 मिमी×600 मिमी |
अनुप्रयोग उद्योग
शीट धातु निर्माण, हार्डवेयर, बरतन, इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन भागों, विज्ञापन, शिल्प, प्रकाश व्यवस्था, सजावट, आभूषण, चश्मा, लिफ्ट पैनल, फर्नीचर, चिकित्सा उपकरण, फिटनेस उपकरण, तेल अन्वेषण, प्रदर्शन शेल्फ, कृषि और वानिकी मशीनरी, खाद्य मशीनरी, पुल, जहाज, एयरोस्पेस, संरचना भागों, आदि।
लागू सामग्री
कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, जस्ती शीट, मिश्र धातु, टाइटेनियम, एल्यूमीनियम, पीतल, तांबा और अन्य धातु प्लेटें और पाइप।
फाइबर लेजर कटिंग धातु शीट और ट्यूब नमूने प्रदर्शन
विभिन्न लेज़र शक्तियों के लिए फाइबर लेज़र कटिंग धातु की मोटाई
| लेज़र पावर | 700 वाट | ||
| सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
| हल्का स्टील | 8 मिमी | 10 मिमी | O2 |
| स्टेनलेस स्टील | 3 मिमी | 4 मिमी | N2 |
| अल्युमीनियम | 2 मिमी | 3 मिमी | वायु |
| पीतल | 2 मिमी | 3 मिमी | N2 |
| ताँबा | 1 मिमी | 2 मिमी | O2 |
| कलई चढ़ा इस्पात | 2 मिमी | 3 मिमी | N2 |
| लेज़र पावर | 1000 वाट | ||
| सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
| हल्का स्टील | 10 मिमी | 12 मिमी | O2 |
| स्टेनलेस स्टील | 4 मिमी | 5 मिमी | N2 |
| अल्युमीनियम | 3 मिमी | 4 मिमी | वायु |
| पीतल | 3 मिमी | 4 मिमी | N2 |
| ताँबा | 2 मिमी | 3 मिमी | O2 |
| कलई चढ़ा इस्पात | 2 मिमी | 3 मिमी | N2 |
| लेज़र पावर | 1200 वाट | ||
| सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
| हल्का स्टील | 12 मिमी | 14 मिमी | O2 |
| स्टेनलेस स्टील | 5 मिमी | 6 मिमी | N2 |
| अल्युमीनियम | 3 मिमी | 4 मिमी | वायु |
| पीतल | 3 मिमी | 4 मिमी | N2 |
| ताँबा | 2 मिमी | 3 मिमी | O2 |
| कलई चढ़ा इस्पात | 3 मिमी | 4 मिमी | N2 |
| लेज़र पावर | 1500 वाट | ||
| सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
| हल्का स्टील | 12 मिमी | 14 मिमी | O2 |
| स्टेनलेस स्टील | 5 मिमी | 6 मिमी | N2 |
| अल्युमीनियम | 4 मिमी | 5 मिमी | वायु |
| पीतल | 4 मिमी | 5 मिमी | N2 |
| ताँबा | 3 मिमी | 4 मिमी | O2 |
| कलई चढ़ा इस्पात | 4 मिमी | 5 मिमी | N2 |
| लेज़र पावर | 2000 वाट | ||
| सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
| हल्का स्टील | 14 मिमी | 16 मिमी | O2 |
| स्टेनलेस स्टील | 6 मिमी | 8 मिमी | N2 |
| अल्युमीनियम | 5 मिमी | 6 मिमी | वायु |
| पीतल | 5 मिमी | 6 मिमी | N2 |
| ताँबा | 3 मिमी | 4 मिमी | O2 |
| कलई चढ़ा इस्पात | 5 मिमी | 6 मिमी | N2 |
| लेज़र पावर | 2500 वाट | ||
| सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
| हल्का स्टील | 18 मिमी | 20 मिमी | O2 |
| स्टेनलेस स्टील | 8 मिमी | 10 मिमी | N2 |
| अल्युमीनियम | 6 मिमी | 8 मिमी | वायु |
| पीतल | 6 मिमी | 8 मिमी | N2 |
| ताँबा | 4 मिमी | 6 मिमी | O2 |
| कलई चढ़ा इस्पात | 5 मिमी | 6 मिमी | N2 |
| लेज़र पावर | 3000 वाट | ||
| सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
| हल्का स्टील | 20 मिमी | 22 मिमी | O2 |
| स्टेनलेस स्टील | 10 मिमी | 12 मिमी | N2 |
| अल्युमीनियम | 8 मिमी | 10 मिमी | वायु |
| पीतल | 8 मिमी | 8 मिमी | N2 |
| ताँबा | 5 मिमी | 6 मिमी | O2 |
| कलई चढ़ा इस्पात | 6 मिमी | 8 मिमी | N2 |
| लेज़र पावर | 4000 वाट | ||
| सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
| हल्का स्टील | 20 मिमी | 25 मिमी | O2 |
| स्टेनलेस स्टील | 10 मिमी | 12 मिमी | N2 |
| अल्युमीनियम | 10 मिमी | 12 मिमी | वायु |
| पीतल | 10 मिमी | 12 मिमी | N2 |
| ताँबा | 5 मिमी | 6 मिमी | O2 |
| कलई चढ़ा इस्पात | 8 मिमी | 10 मिमी | N2 |
| लेज़र पावर | 6000 वाट | ||
| सामग्री | साफ कट | काटने की सीमा | गैस |
| हल्का स्टील | 22 मिमी | 25 मिमी | O2 |
| स्टेनलेस स्टील | 16 मिमी | 20 मिमी | N2 |
| अल्युमीनियम | 12 मिमी | 16 मिमी | वायु |
| पीतल | 12 मिमी | 14 मिमी | N2 |
| ताँबा | 8 मिमी | 10 मिमी | O2 |
| कलई चढ़ा इस्पात | 12 मिमी | 14 मिमी | N2 |
कृपया अधिक विवरण और उद्धरण के लिए गोल्डन लेजर से संपर्क करेंफाइबर लेजर काटने की मशीननिम्नलिखित प्रश्नों के आपके उत्तर से हमें सबसे उपयुक्त मशीन की सिफारिश करने में मदद मिलेगी।
1.आपको किस तरह की धातु काटनी है? धातु की शीट या ट्यूब? कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम या गैल्वेनाइज्ड स्टील या पीतल या तांबा...?
2.अगर शीट मेटल काट रहे हैं, तो मोटाई कितनी होनी चाहिए? आपको किस साइज़ की ज़रूरत है? अगर धातु की ट्यूब या पाइप काट रहे हैं, तो पाइप/ट्यूब की दीवार की मोटाई, व्यास और लंबाई कितनी होनी चाहिए?
3.आपका तैयार उत्पाद क्या है? आपका अनुप्रयोग उद्योग क्या है?
4.आपका नाम, कंपनी का नाम, ईमेल, टेलीफोन (व्हाट्सएप) और वेबसाइट?