Dual Function na Fiber Laser Sheet at Tube Cutting Machine
Magagamit para sa pagputol ng iba't ibang diameter ng mga tubo at laki ng mga sheet sa isang makina.
Pagputol ng haba ng tubo 3m, 4m, 6m, diameter mula 20-300mm; laki ng cutting sheet 1.5×3m, 1.5×4m, 1.5×6m, 2×4m, 2×6m
Buksan ang disenyo para sa madaling pagkarga at pagbabawas.
Single working table, nakakatipid ng espasyo.
Ang pinagsamang disenyo ay nagbibigay ng dual cutting function para sa metal sheet at tube.
Ang tray na istilo ng drawer ay ginagawang madaling pagkolekta at paglilinis para sa maliliit na bahagi at mga scrap.
Gantry double driving structure, high damping bed, magandang rigidity, high speed at acceleration.
Ang nangungunang fiber laser resonator sa mundo at mga elektronikong bahagi upang matiyak ang katatagan ng makina.
Ang mga bentahe ng fiber laser cutting machine
Mababang paggamit ng kuryente
Ang pagkonsumo ng kuryente ng fiber laser ay 20%~30% lamang ng CO2 laser. Ang tumaas na electrical efficiency ng fiber laser ay lubos na nakakabawas sa power consumption ng fiber laser system, nakakatipid sa mga gastos sa kuryente at nakakabawas sa paunang puhunan sa electrical equipment.
Mabilis na Bilis
Ang kahusayan ng isang fiber laser ay higit na lumampas sa YAG o CO2 laser. Ang fiber laser cutting ng manipis na metal ay dobleng mas mabilis kaysa sa YAG o CO2 laser cutting: ang carbon steel at stainless steel na hanggang 8 mm (0.31") ay mga metal na karaniwang nakikinabang sa fiber laser technology.
Libre ang pagpapanatili
Ang inaasahang haba ng buhay ng fiber laser ay higit sa 100,000 oras ng tuluy-tuloy o pulsed na operasyon. Ang fiber laser ay hindi nangangailangan ng regular na pagpapanatili. Walang kinakailangang laser gas. Ang kalidad ng laser beam ay matatag sa paglipas ng panahon at magagamit kaagad sa pagsisimula.
Madaling gupitin ang mga mapanimdim na metal
Ang fiber laser beam ay may kakayahang mag-cut ng mga reflective na metal na may mas kaunting enerhiya habang ang laser ay hinihigop sa metal na pinuputol. Ang tanso, tanso, aluminyo at galvanized na bakal ay madaling maputol ng fiber laser, bukod pa sa banayad na bakal at hindi kinakalawang na asero.
Pinakamataas na kapal ng pagputol para sa iba't ibang kapangyarihan ng laser
Dual CNC Fiber Laser Sheet Metal at Tube / Pipe Cutting Machine
Teknikal na Parameter
Model No. | GF-1530T |
Uri ng laser | Fiber laser (nLight / IPG) |
Laser haba ng daluyong | 1070nm |
Rating ng output ng kapangyarihan ng laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Working table | Nakapirming working table |
Lugar na pinagtatrabahuhan para sa pagproseso ng sheet (L×W) | 1500mm×3000mm |
Pagproseso ng Pipe/Tube (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300mm para sa opsyon) |
Katumpakan ng pagpoposisyon X, Y at Z axle | ±0.03mm/m |
Ulitin ang katumpakan ng pagpoposisyon X, Y at Z axle | ±0.02mm |
Pinakamataas na bilis ng pagpoposisyon ng X at Y axle | 72m/min |
Pagpapabilis | 1g |
Sistema ng kontrol | CYPCUT |
Sinusuportahan ang format | AI, BMP, PLT, DXF, DST, atbp. |
Power supply | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
Kabuuang pagkonsumo ng kuryente | 12KW |
espasyo sa sahig | 4.5mtr x 3.2mtr (GF-1530 fixed table) |
Mga Pangunahing Bahagi at Bahagi
Pangalan ng Artikulo | Qty | Pinagmulan |
Fiber laser generator | 1 set | nLight / IPG |
Focus lens | 1 pc | ⅡⅥ USA |
Servo motor at driver | 4 na set | YASKAWA (Japan) |
Rack at pinion | 1 set | YYC |
Dynamic na focus laser head | 1 set | Raytools (Switherland) |
Sistema ng kontrol | 1 set | Cypcut |
Gabay sa liner | 1 set | HIWIN |
Awtomatikong lubricating system | 1 set | Gintong Laser |
Panglamig ng tubig | 1 set | Gintong Laser |
Proporsyonal na balbula | 1 set | SMC (Japan) |
Dalawahan (sheet at tube) Fiber Laser Cutting Machine Mga Opsyonal na Modelo |
Modelo | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Gupitin ang lugar | 1.5×4m | 1.5×6m | 2×4m | 2×6m |
Haba ng tubo | 4m | 6m | 4m | 6m |
Pinagmulan ng laser | IPG/N-light fiber laser resonator |
Power ng laser source | 700W ~ 4KW |
GOLDEN LASER – FIBER LASER CUTTING SYSTEMS SERIES
Awtomatikong Bundle Loader Tube Laser Cutting Machine |
Model NO. | P2060A | P3080A |
Haba ng Pipe | 6m | 8m |
Diameter ng Pipe | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Lakas ng Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Fiber Laser Tube Cutting Machine |
Model NO. | P2060 | P3080 |
Haba ng Pipe | 6m | 8m |
Diameter ng Pipe | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Lakas ng Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Heavy Duty Pipe Laser Cutting Machine |
Model NO. | P30120 |
Haba ng Pipe | 12mm |
Diameter ng Pipe | 30mm-300mm |
Lakas ng Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Full Closed Fiber Laser Cutting Machine na may Pallet Exchange Table |
Model NO. | Lakas ng Laser | Lugar ng Paggupit |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm×3000mm |
GF-2040JH | 2000mm×4000mm |
GF-2060JH | 2000mm×6000mm |
GF-2580JH | 2500mm×8000mm |
Buksan ang Uri ng Fiber Laser Cutting Machine |
Model NO. | Lakas ng Laser | Lugar ng Paggupit |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560 | 1500mm×6000mm |
GF-2040 | 2000mm×4000mm |
GF-2060 | 2000mm×6000mm |
Dual Function na Fiber Laser Metal Sheet at Tube Cutting Machine |
Model NO. | Lakas ng Laser | Lugar ng Paggupit |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560T | 1500mm×6000mm |
GF-2040T | 2000mm×4000mm |
GF-2060T | 2000mm×6000mm |
High Precision Linear Motor Fiber Laser Cutting Machine |
Model NO. | Lakas ng Laser | Lugar ng Paggupit |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
Industriya ng aplikasyon
Sheet metal fabrication, hardware, kitchenware, electronic, automotive parts, advertising, craft, lighting, dekorasyon, alahas, baso, elevator panel, furniture, medical device, fitness equipment, oil exploration, display shelf, agrikultura at forestry machinery, food machinery, tulay, barko, aerospace, structure parts, atbp.
Naaangkop na materyal
Carbon steel, hindi kinakalawang na asero, galvanized sheet, haluang metal, titanium, aluminyo, tanso, tanso at iba pang mga metal plate at pipe.
Pagpapakita ng Mga Sample ng Fiber Laser Cutting Metal Sheet at Tube

<Magbasa pa tungkol sa fiber laser metal cutting samples
Fiber Laser Cutting Metal Thickness para sa Iba't ibang Laser Powers
Lakas ng Laser | 700W |
materyal | Clean Cut | Limitasyon sa Pagputol | Gas |
Banayad na Bakal | 8mm | 10mm | O2 |
Hindi kinakalawang na asero | 3mm | 4mm | N2 |
aluminyo | 2mm | 3mm | Hangin |
tanso | 2mm | 3mm | N2 |
tanso | 1mm | 2mm | O2 |
Galvanized Steel | 2mm | 3mm | N2 |
Lakas ng Laser | 1000W |
materyal | Clean Cut | Limitasyon sa Pagputol | Gas |
Banayad na Bakal | 10mm | 12mm | O2 |
Hindi kinakalawang na asero | 4mm | 5mm | N2 |
aluminyo | 3mm | 4mm | Hangin |
tanso | 3mm | 4mm | N2 |
tanso | 2mm | 3mm | O2 |
Galvanized Steel | 2mm | 3mm | N2 |
Lakas ng Laser | 1200W |
materyal | Clean Cut | Limitasyon sa Pagputol | Gas |
Banayad na Bakal | 12mm | 14mm | O2 |
Hindi kinakalawang na asero | 5mm | 6mm | N2 |
aluminyo | 3mm | 4mm | Hangin |
tanso | 3mm | 4mm | N2 |
tanso | 2mm | 3mm | O2 |
Galvanized Steel | 3mm | 4mm | N2 |
Lakas ng Laser | 1500W |
materyal | Clean Cut | Limitasyon sa Pagputol | Gas |
Banayad na Bakal | 12mm | 14mm | O2 |
Hindi kinakalawang na asero | 5mm | 6mm | N2 |
aluminyo | 4mm | 5mm | Hangin |
tanso | 4mm | 5mm | N2 |
tanso | 3mm | 4mm | O2 |
Galvanized Steel | 4mm | 5mm | N2 |
Lakas ng Laser | 2000W |
materyal | Clean Cut | Limitasyon sa Pagputol | Gas |
Banayad na Bakal | 14mm | 16mm | O2 |
Hindi kinakalawang na asero | 6mm | 8mm | N2 |
aluminyo | 5mm | 6mm | Hangin |
tanso | 5mm | 6mm | N2 |
tanso | 3mm | 4mm | O2 |
Galvanized Steel | 5mm | 6mm | N2 |
Lakas ng Laser | 2500W |
materyal | Clean Cut | Limitasyon sa Pagputol | Gas |
Banayad na Bakal | 18mm | 20mm | O2 |
Hindi kinakalawang na asero | 8mm | 10mm | N2 |
aluminyo | 6mm | 8mm | Hangin |
tanso | 6mm | 8mm | N2 |
tanso | 4mm | 6mm | O2 |
Galvanized Steel | 5mm | 6mm | N2 |
Lakas ng Laser | 3000W |
materyal | Clean Cut | Limitasyon sa Pagputol | Gas |
Banayad na Bakal | 20mm | 22mm | O2 |
Hindi kinakalawang na asero | 10mm | 12mm | N2 |
aluminyo | 8mm | 10mm | Hangin |
tanso | 8mm | 8mm | N2 |
tanso | 5mm | 6mm | O2 |
Galvanized Steel | 6mm | 8mm | N2 |
Lakas ng Laser | 4000W |
materyal | Clean Cut | Limitasyon sa Pagputol | Gas |
Banayad na Bakal | 20mm | 25mm | O2 |
Hindi kinakalawang na asero | 10mm | 12mm | N2 |
aluminyo | 10mm | 12mm | Hangin |
tanso | 10mm | 12mm | N2 |
tanso | 5mm | 6mm | O2 |
Galvanized Steel | 8mm | 10mm | N2 |
Lakas ng Laser | 6000W |
materyal | Clean Cut | Limitasyon sa Pagputol | Gas |
Banayad na Bakal | 22mm | 25mm | O2 |
Hindi kinakalawang na asero | 16mm | 20mm | N2 |
aluminyo | 12mm | 16mm | Hangin |
tanso | 12mm | 14mm | N2 |
tanso | 8mm | 10mm | O2 |
Galvanized Steel | 12mm | 14mm | N2 |
Mangyaring makipag-ugnayan sa Golden Laser para sa higit pang detalye at panipi tungkol safiber laser cutting machine. Ang iyong tugon sa mga sumusunod na tanong ay makakatulong sa amin na magrekomenda ng pinakaangkop na makina.
1.Anong uri ng metal ang kailangan mong gupitin? Metal sheet o tubo? Carbon steel o hindi kinakalawang na asero o aluminyo o yero o tanso o tanso …?
2.Kung ang pagputol ng sheet metal, ano ang kapal? Anong laki ng trabaho ang kailangan mo? Kung ang pagputol ng metal na tubo o tubo, ano ang kapal ng dingding, diameter at haba ng tubo / tubo?
3.Ano ang iyong natapos na produkto? Ano ang industriya ng iyong aplikasyon?
4.Ang iyong pangalan, pangalan ng kumpanya, email, telepono (WhatsApp) at website?