GOLDENLASER Sistemak erabiliz eta zure ekoizpenaz gozatuz.
| Laser mota | CO2 DC beirazko laser hodia |
| Laser potentzia | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
| Lan-eremua | 300 mm × 200 mm |
| Lan-mahaia | Garraio-mahaia |
| Kokapenaren zehaztasuna | ±0,1 mm |
| Mugimendu Sistema | Pauso-motorra |
| Hozte-sistema | Tenperatura konstanteko ur-hozkailua |
| Ihes-sistema | 550W edo 1100W-ko ihes-sistema |
| Aire-puzketak | Aire konpresore txikia |
| Energia-iturria | AC220V±5% 50/60Hz |
| Onartutako formatu grafikoa | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Etiketa ehunduetarako, etiketa brodatuetarako, etiketa inprimatuetarako, belkroetarako, zintetarako, sareetarako eta abarretarako egokia.
Ehun naturalak eta sintetikoak, poliesterra, nylona, larrua, papera, etab.
Arropa-etiketen eta arropa-osagarrien ekoizpenean aplikagarria.
GOLDENLASER Sistemak erabiliz eta zure ekoizpenaz gozatuz.
Parametro teknikoak
| Modelo zenbakia | ZDJG3020LD |
| Laser mota | CO2 DC beirazko laser hodia |
| Laser potentzia | 65W 80W 110W 130W 150W |
| Lan-eremua | 300 mm × 200 mm |
| Lan-mahaia | Garraio-mahaia |
| Kokapenaren zehaztasuna | ±0,1 mm |
| Mugimendu Sistema | Pauso-motorra |
| Hozte-sistema | Tenperatura konstanteko ur-hozkailua |
| Ihes-sistema | 550W edo 1100W-ko ihes-sistema |
| Aire-puzketak | Aire konpresore txikia |
| Energia-iturria | AC220V±5% 50/60Hz |
| Onartutako formatu grafikoa | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| Kanpoko neurriak | 1760 mm (L) × 740 mm (Z) × 1390 mm (A) |
| Pisu garbia | 205 kg |
*** Oharra: Produktuak etengabe eguneratzen direnez, mesedez jarri gurekin harremanetan azken zehaztapenetarako. ***
GOLDENLASER MARS Serieko Laser Sistemen Laburpena
1. CCD kamera duten laser bidezko ebaketa makinak
| Modelo zenbakia | Lan-eremua |
| ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4 hazbete × 19,6 hazbete) |
| MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
| ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8 hazbete × 7,8”) |
2. Laser bidezko ebaketa-makinak garraiatzaile-zinta erabiliz
| Modelo zenbakia | Laser burua | Lan-eremua |
| MJG-160100LD | Buru bat | 1600 mm × 1000 mm |
| MJGHY-160100LD II | Buru bikoitza | |
| MJG-14090LD | Buru bat | 1400 mm × 900 mm |
| MJGHY-14090D II | Buru bikoitza | |
| MJG-180100LD | Buru bat | 1800 mm × 1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Buru bikoitza | |
| JGHY-16580 IV | Lau buru | 1650 mm × 800 mm |
3. Laser bidezko ebaketa-grabatzeko makinak, ezti-orratz formako lan-mahaiarekin
| Modelo zenbakia | Laser burua | Lan-eremua |
| JG-10060 | Buru bat | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13070 | Buru bat | 1300 mm × 700 mm |
| JGHY-12570 II | Buru bikoitza | 1250 mm × 700 mm |
| JG-13090 | Buru bat | 1300 mm × 900 mm |
| MJG-14090 | Buru bat | 1400 mm × 900 mm |
| MJGHY-14090 II | Buru bikoitza | |
| MJG-160100 | Buru bat | 1600 mm × 1000 mm |
| MJGHY-160100 II | Buru bikoitza | |
| MJG-180100 | Buru bat | 1800 mm × 1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Buru bikoitza |
4. Laser bidezko ebaketa-grabatzeko makinak mahaia altxatzeko sistemarekin
| Modelo zenbakia | Laser burua | Lan-eremua |
| JG-10060SG | Buru bat | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Aplikagarriak diren materialak eta industriak
Etiketa ehunduetarako, etiketa brodatuetarako, etiketa inprimatuetarako, belkroetarako, zintetarako, sareetarako eta abarretarako egokia.
Ehun naturalak eta sintetikoak, poliesterra, nylona, larrua, papera, beira-zuntza, aramida, etab.
Arropa-etiketen eta arropa-osagarrien ekoizpenean aplikagarria.
Laser bidezko ebaketa laginak
Informazio gehiago nahi izanez gero, jarri harremanetan goldenlaser-ekin. Hurrengo galderei emandako erantzunek makina egokiena gomendatzen lagunduko digute.
1. Zein da zure prozesatzeko behar nagusia? Laser bidezko ebaketa, laser bidezko grabatua (markatzea) edo laser bidezko zulaketa?
2. Zer material behar duzu laser bidezko prozesatzeko?
3. Zein da materialaren tamaina eta lodiera?
4. Laser bidez prozesatu ondoren, zertarako erabiliko da materiala? (aplikazio-industria) / Zein da zure azken produktua?
5. Zure enpresaren izena, webgunea, posta elektronikoa, telefonoa (WhatsApp / WeChat)?