Benotzt einfach GOLDENLASER Systems a genéisst Är Produktioun.
| Lasertyp | CO2 DC Glaslaserröhre |
| Laserkraaft | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
| Aarbechtsberäich | 300mm×200mm |
| Aarbechtsdësch | Aarbechtsdësch fir de Fërderband |
| Positionéierungsgenauegkeet | ±0,1 mm |
| Bewegungssystem | Schrëttmotor |
| Killsystem | Waasserkühler mat konstanter Temperatur |
| Auspuffsystem | 550W oder 1100W Auspuffsystem |
| Loftblosen | Mini-Loftkompressor |
| Stroumversuergung | AC220V ± 5% 50/60Hz |
| Ënnerstëtzte Grafikformat | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Gëeegent fir gewieft Etiketten, gestickte Etiketten, gedréckte Etiketten, Klettverschluss, Band, Webbing, etc.
Natierlech an synthetesch Stoffer, Polyester, Nylon, Lieder, Pabeier, asw.
Uwendbar fir d'Produktioun vun Kleederetiketten a Kleederaccessoiren.
Benotzt einfach GOLDENLASER Systems a genéisst Är Produktioun.
Technesch Parameteren
| Modell Nr. | ZDJG3020LD |
| Lasertyp | CO2 DC Glaslaserröhre |
| Laserkraaft | 65W 80W 110W 130W 150W |
| Aarbechtsberäich | 300mm×200mm |
| Aarbechtsdësch | Aarbechtsdësch fir de Fërderband |
| Positionéierungsgenauegkeet | ±0,1 mm |
| Bewegungssystem | Schrëttmotor |
| Killsystem | Waasserkühler mat konstanter Temperatur |
| Auspuffsystem | 550W oder 1100W Auspuffsystem |
| Loftblosen | Mini-Loftkompressor |
| Stroumversuergung | AC220V ± 5% 50/60Hz |
| Ënnerstëtzte Grafikformat | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| Extern Dimensiounen | 1760 mm (L) × 740 mm (B) × 1390 mm (H) |
| Nettogewiicht | 205 kg |
*** Bemierkung: Well d'Produkter stänneg aktualiséiert ginn, gitt w.e.g. kontaktéiert eis fir déi lescht Spezifikatiounen. ***
Resumé vun de GOLDENLASER MARS Serie Lasersystemer
1. Laserschneidmaschinne mat CCD-Kamera
| Modell Nr. | Aarbechtsberäich |
| ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4 Zoll × 19,6 Zoll) |
| MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63 Zoll × 39,3 Zoll) |
| ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8 Zoll × 7,8 Zoll) |
2. Laserschneidmaschinne mat Fërderband
| Modell Nr. | Laserkapp | Aarbechtsberäich |
| MJG-160100LD | Een Kapp | 1600mm×1000mm |
| MJGHY-160100LD II | Duebel Kapp | |
| MJG-14090LD | Een Kapp | 1400mm×900mm |
| MJGHY-14090D II | Duebel Kapp | |
| MJG-180100LD | Een Kapp | 1800mm×1000mm |
| MJGHY-180100 II | Duebel Kapp | |
| JGHY-16580 IV | Véier Käpp | 1650mm×800mm |
3. Laserschneid-Gravéiermaschinnen mat Hunneg-Aarbechtsdësch
| Modell Nr. | Laserkapp | Aarbechtsberäich |
| JG-10060 | Een Kapp | 1000mm×600mm |
| JG-13070 | Een Kapp | 1300mm×700mm |
| JGHY-12570 II | Duebel Kapp | 1250mm×700mm |
| JG-13090 | Een Kapp | 1300mm×900mm |
| MJG-14090 | Een Kapp | 1400mm×900mm |
| MJGHY-14090 II | Duebel Kapp | |
| MJG-160100 | Een Kapp | 1600mm×1000mm |
| MJGHY-160100 II | Duebel Kapp | |
| MJG-180100 | Een Kapp | 1800mm×1000mm |
| MJGHY-180100 II | Duebel Kapp |
4. Laserschneid-Gravéiermaschinnen mat Dëschhefsystem
| Modell Nr. | Laserkapp | Aarbechtsberäich |
| JG-10060SG | Een Kapp | 1000mm×600mm |
| JG-13090SG | 1300mm×900mm |
Uwendbar Materialien an Industrien
Gëeegent fir gewieft Etiketten, gestickte Etiketten, gedréckte Etiketten, Klettverschluss, Band, Webbing, etc.
Natierlech an synthetesch Stoffer, Polyester, Nylon, Lieder, Pabeier, Glasfaser, Aramid, etc.
Uwendbar fir d'Produktioun vun Kleederetiketten a Kleederaccessoiren.
Laserschneidbeispiller
Kontaktéiert w.e.g. goldenlaser fir méi Informatiounen. Är Äntwert op déi folgend Froen hëlleft eis déi passendst Maschinn ze empfeelen.
1. Wat ass Är Haaptveraarbechtungsufuerderung? Laserschneiden oder Lasergravéierung (Markéierung) oder Laserperforatioun?
2. Wat fir e Material braucht Dir fir Laserveraarbechtung?
3. Wat ass d'Gréisst an d'Déckt vum Material?
4. Fir wat gëtt d'Material no der Laserveraarbechtung benotzt? (Applikatiounsindustrie) / Wat ass Äert Endprodukt?
5. Ären Firmennumm, Websäit, E-Mail, Telefon (WhatsApp / WeChat)?