Mā te whakamahi noa i ngā Pūnaha GOLDENLASER me te pārekareka ki tāu mahi whakaputa.
| Momo Reera | Ngongo taiaho karāhe CO2 DC |
| Mana Reera | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
| Rohe Mahi | 300mm×200mm |
| Tēpu Mahi | Tēpu mahi kawe |
| Te Tika o te Tūnga | ±0.1mm |
| Pūnaha Nekehanga | Mōta hikoi |
| Pūnaha Whakamatao | Pūwhakamatao wai pāmahana pumau |
| Pūnaha Putanga | Pūnaha whakaputa hau 550W, 1100W rānei |
| Te pupuhi o te hau | Pūwero hau iti |
| Pūtake Hiko | AC220V±5% 50/60Hz |
| Hōputu Whakairoiro e Tautokona ana | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
He pai mō te tapanga whatu, te tapanga whakairo, te tapanga tānga, te Velcro, te rīpene, te whatu miro, me ētahi atu.
Ngā papanga taiao me ngā papanga hangai, te polyester, te nairona, te hiako, te pepa, me ētahi atu.
E pā ana ki ngā tapanga kākahu me ngā taputapu kākahu.
Mā te whakamahi noa i ngā Pūnaha GOLDENLASER me te pārekareka ki tāu mahi whakaputa.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira Nama | ZDJG3020LD |
| Momo Reera | Ngongo taiaho karāhe CO2 DC |
| Mana Reera | 65W 80W 110W 130W 150W |
| Rohe Mahi | 300mm×200mm |
| Tēpu Mahi | Tēpu mahi kawe |
| Te Tika o te Tūnga | ±0.1mm |
| Pūnaha Nekehanga | Mōta hikoi |
| Pūnaha Whakamatao | Pūwhakamatao wai pāmahana pumau |
| Pūnaha Putanga | Pūnaha whakaputa hau 550W, 1100W rānei |
| Te pupuhi o te hau | Pūwero hau iti |
| Pūtake Hiko | AC220V±5% 50/60Hz |
| Hōputu Whakairoiro e Tautokona ana | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| Ngā Ahu o Waho | 1760mm(R)×740mm(W)×1390mm(T) |
| Taumaha Kupenga | 205KG |
*** Kia mōhio: Nā te mea kei te whakahoutia tonutia ngā hua, tēnā koa whakapā mai mō ngā whakaritenga hou. ***
Whakarāpopototanga o ngā Pūnaha Taiaho Raupapa GOLDENLASER MARS
1. Ngā Mīhini Tapahi Taiaho me te Kāmera CCD
| Tauira Nama | Wāhi mahi |
| ZDJG-9050 | 900mm×500mm (35.4”×19.6”) |
| MZDJG-160100LD | 1600mm×1000mm (63”×39.3”) |
| ZDJG-3020LD | 300mm×200mm (11.8”×7.8”) |
2. Ngā Mīhini Tapahi Taiaho me te Whitiki Kawe
| Tauira Nama | Pane taiaho | Wāhi mahi |
| MJG-160100LD | Kotahi te upoko | 1600mm×1000mm |
| MJGHY-160100LD II | Upoko takirua | |
| MJG-14090LD | Kotahi te upoko | 1400mm×900mm |
| MJGHY-14090D II | Upoko takirua | |
| MJG-180100LD | Kotahi te upoko | 1800mm×1000mm |
| MJGHY-180100 II | Upoko takirua | |
| JGHY-16580 IV | E whā ngā upoko | 1650mm×800mm |
3. Ngā Mīhini Whakairo Tapahi Taiaho me te Tēpu Mahi Honikoma
| Tauira Nama | Pane taiaho | Wāhi mahi |
| JG-10060 | Kotahi te upoko | 1000mm×600mm |
| JG-13070 | Kotahi te upoko | 1300mm×700mm |
| JGHY-12570 II | Upoko takirua | 1250mm×700mm |
| JG-13090 | Kotahi te upoko | 1300mm×900mm |
| MJG-14090 | Kotahi te upoko | 1400mm×900mm |
| MJGHY-14090 II | Upoko takirua | |
| MJG-160100 | Kotahi te upoko | 1600mm×1000mm |
| MJGHY-160100 II | Upoko takirua | |
| MJG-180100 | Kotahi te upoko | 1800mm×1000mm |
| MJGHY-180100 II | Upoko takirua |
4. Ngā Mīhini Whakairo Tapahi Taiaho me te Pūnaha Hiki Ripanga
| Tauira Nama | Pane taiaho | Wāhi mahi |
| JG-10060SG | Kotahi te upoko | 1000mm×600mm |
| JG-13090SG | 1300mm×900mm |
Ngā rauemi me ngā ahumahi e tika ana
He pai mō te tapanga whatu, te tapanga whakairo, te tapanga tānga, te Velcro, te rīpene, te whatu miro, me ētahi atu.
Ngā papanga taiao me ngā papanga hangai, te polyester, te nairona, te hiako, te pepa, te muka karāhe, te aramid, me ētahi atu.
E pā ana ki ngā tapanga kākahu me ngā taputapu kākahu.
Ngā Tauira Tapahi Taiaho
Tena koa whakapā atu ki a goldenlaser mō ētahi atu kōrero. Mā tō whakautu i ngā pātai e whai ake nei mātou e āwhina ki te tūtohu i te mīhini tino tika.
1. He aha te mea matua e hiahiatia ana e koe mō te tukatuka? Te tapahi laser, te whakairo laser (tohu) rānei, te poka laser rānei?
2. He aha ngā rauemi e hiahiatia ana e koe hei tukatuka i te laser?
3. He aha te rahi me te matotoru o te rauemi?
4. I muri i te tukatuka laser, he aha te rauemi ka whakamahia? (umanga tono) / He aha tāu hua whakamutunga?
5. Ingoa o tō kamupene, paetukutuku, Īmēra, Waea (WhatsApp / WeChat)?