Hōʻike ka JG Series i kā mākou mīkini laser CO2 pae komo a hoʻohana ʻia e nā mea kūʻai aku no ka ʻoki ʻana a me ke kahakaha ʻana o ka lole, ʻili, lāʻau, acrylics, plastics a me nā mea hou aku.
Hele mai ʻo MARS Series Laser Machines i nā ʻano nui o ka papaʻaina, mai 1000mmx600mm, 1400mmx900mm, 1600mmx1000mm a i 1800mmx1000mm
Hoʻolako ʻia nā Mīkini Laser Hōʻike MARS me nā paipu laser aniani CO2 DC me ka mana laser mai 80 Watts, 110 Watts, 130 Watts a 150 Watts.
No ka hoʻonui ʻana i ka hana ʻana o kāu ʻokiʻoki laser, loaʻa i ka MARS Series kahi koho no nā laser ʻelua e hiki ai ke ʻoki ʻia nā ʻāpana ʻelua i ka manawa like.
Hōʻike No. | JG-160100 | JGHY-160100 II |
Poʻo Laser | Hoʻokahi poʻo | Poʻo pālua |
Wahi Hana | 1600mm×1000mm | |
ʻAno Laser | CO2 DC pahu aniani laser | |
Mana Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Papa Hana | Pākaukau hana ʻoluʻolu | |
Pūnaehana Neʻe | Kaʻa kaʻa | |
Kaulana pololei | ±0.1mm | |
Pūnaehana hoʻoluʻu | Mea hoʻoheheʻe wai wela mau | |
Pūnaehana hoʻopau | 550W / 1.1KW Puhi puhi | |
Pūnaehana Puhi Ea | Mini air compressor | |
Lako ikehu | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Kākoʻo ʻia ke ʻano kiʻi | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Nā Ana Kūwaho | 2350mm (L)×2020mm (W)×1220mm (H) | |
Kaumaha Upena | 580KG |
Hōʻike No. | JG-14090 | JGHY-14090 II |
Poʻo Laser | Hoʻokahi poʻo | Poʻo pālua |
Wahi Hana | 1400mm×900mm | |
ʻAno Laser | CO2 DC pahu aniani laser | |
Mana Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Papa Hana | Pākaukau hana ʻoluʻolu | |
Pūnaehana Neʻe | Kaʻa kaʻa | |
Kaulana pololei | ±0.1mm | |
Pūnaehana hoʻoluʻu | Mea hoʻoheheʻe wai wela mau | |
Pūnaehana hoʻopau | 550W / 1.1KW Puhi puhi | |
Pūnaehana Puhi Ea | Mini air compressor | |
Lako ikehu | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Kākoʻo ʻia ke ʻano kiʻi | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Nā Ana Kūwaho | 2200mm (L)×1800mm (W)×1150mm (H) | |
Kaumaha Upena | 520KG |
Hōʻike No. | JG-10060 | JGHY-12570 II |
Poʻo Laser | Hoʻokahi poʻo | Poʻo pālua |
Wahi Hana | 1m×0.6m | 1.25m×0.7m |
ʻAno Laser | CO2 DC pahu aniani laser | |
Mana Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Papa Hana | Pākaukau hana ʻoluʻolu | |
Pūnaehana Neʻe | Kaʻa kaʻa | |
Kaulana pololei | ±0.1mm | |
Pūnaehana hoʻoluʻu | Mea hoʻoheheʻe wai wela mau | |
Pūnaehana hoʻopau | 550W / 1.1KW Puhi puhi | |
Pūnaehana Puhi Ea | Mini air compressor | |
Lako ikehu | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Kākoʻo ʻia ke ʻano kiʻi | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Nā Ana Kūwaho | 1.7m (L)×1.66m (W)×1.27m (H) | 1.96m (L)×1.39m (W)×1.24m (H) |
Kaumaha Upena | 360KG | 400KG |
Hōʻike No. | JG13090 |
ʻAno Laser | CO2 DC pahu aniani laser |
Mana Laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Wahi Hana | 1300mm×900mm |
Papa Hana | Papa hana pahi |
Kaulana pololei | ±0.1mm |
Pūnaehana Neʻe | Kaʻa kaʻa |
Pūnaehana hoʻoluʻu | Mea hoʻoheheʻe wai wela mau |
Pūnaehana hoʻopau | 550W / 1.1KW Puhi puhi |
Pūnaehana Puhi Ea | Mini air compressor |
Lako ikehu | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Kākoʻo ʻia ke ʻano kiʻi | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Nā Ana Kūwaho | 1950mm (L)×1590mm (W)×1110mm (H) |
Kaumaha Upena | 510KG |
He kūpono no ka lole, ka ʻili, ka acrylic, ka lāʻau, MDF, veneer, plastic, EVA, foam, fiberglass, pepa, pahu pahu, ʻōpala a me nā mea ʻole metala.
E pili ana i nā lole a me nā mea pono, nā kāmaʻa luna a me nā kapuaʻi, nā ʻeke a me nā ʻeke, nā mea hoʻomaʻemaʻe, nā mea pāʻani, nā hoʻolaha, nā mea hana, nā mea hoʻonaninani, nā lako, nā ʻoihana paʻi a me nā ʻoihana, etc.