Kei roto i te JG Series tā mātou mīhini taiaho CO2 taumata tīmatanga, ā, e whakamahia ana e ngā kiritaki mō te tapahi me te whakairo i te papanga, te hiako, te rakau, te kiriaku, te kirihou me te maha atu.
He maha ngā rahi tēpu e wātea ana mō ngā Mīhini Taiaho Raupapa MARS, mai i te 1000mmx600mm, 1400mmx900mm, 1600mmx1000mm ki te 1800mmx1000mm
Kei ngā Mīhini Taiaho Raupapa MARS ngā ngongo taiaho karāhe CO2 DC me te mana taiaho mai i te 80 Watts, 110 Watts, 130 Watts ki te 150 Watts.
Hei whakanui ake i te mahi a tō taputapu tapahi taiaho, kei a MARS Series he kōwhiringa mō ngā taiaho takirua e taea ai te tapahi i ngā wāhanga e rua i te wā kotahi.
| Tauira Nama | JG-160100 | JGHY-160100 II |
| Upoko Reihana | Kotahi te upoko | Upoko takirua |
| Rohe Mahi | 1600mm×1000mm | |
| Momo Reera | Ngongo taiaho karāhe CO2 DC | |
| Mana Reera | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Tēpu Mahi | Tēpu mahi honikoma | |
| Pūnaha Nekehanga | Mōta hikoi | |
| Te Tika o te Tūnga | ±0.1mm | |
| Pūnaha Whakamatao | Pūwhakamatao wai pāmahana pumau | |
| Pūnaha Putanga | 550W / 1.1KW Pā hauhautanga | |
| Pūnaha Pupuhi Hau | Pūwero hau iti | |
| Pūtake Hiko | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Hōputu Whakairoiro e Tautokona ana | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Ngā Ahu o Waho | 2350mm (R)×2020mm (Wh)×1220mm (T) | |
| Taumaha Kupenga | 580KG | |
| Tauira Nama | JG-14090 | JGHY-14090 II |
| Upoko Reihana | Kotahi te upoko | Upoko takirua |
| Rohe Mahi | 1400mm×900mm | |
| Momo Reera | Ngongo taiaho karāhe CO2 DC | |
| Mana Reera | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Tēpu Mahi | Tēpu mahi honikoma | |
| Pūnaha Nekehanga | Mōta hikoi | |
| Te Tika o te Tūnga | ±0.1mm | |
| Pūnaha Whakamatao | Pūwhakamatao wai pāmahana pumau | |
| Pūnaha Putanga | 550W / 1.1KW Pā hauhautanga | |
| Pūnaha Pupuhi Hau | Pūwero hau iti | |
| Pūtake Hiko | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Hōputu Whakairoiro e Tautokona ana | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Ngā Ahu o Waho | 2200mm (R)×1800mm (W)×1150mm (T) | |
| Taumaha Kupenga | 520KG | |
| Tauira Nama | JG-10060 | JGHY-12570 II |
| Upoko Reihana | Kotahi te upoko | Upoko takirua |
| Rohe Mahi | 1m×0.6m | 1.25m×0.7m |
| Momo Reera | Ngongo taiaho karāhe CO2 DC | |
| Mana Reera | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Tēpu Mahi | Tēpu mahi honikoma | |
| Pūnaha Nekehanga | Mōta hikoi | |
| Te Tika o te Tūnga | ±0.1mm | |
| Pūnaha Whakamatao | Pūwhakamatao wai pāmahana pumau | |
| Pūnaha Putanga | 550W / 1.1KW Pā hauhautanga | |
| Pūnaha Pupuhi Hau | Pūwero hau iti | |
| Pūtake Hiko | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Hōputu Whakairoiro e Tautokona ana | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Ngā Ahu o Waho | 1.7m (L)×1.66m (W)×1.27m (H) | 1.96m (L)×1.39m (W)×1.24m (H) |
| Taumaha Kupenga | 360KG | 400KG |
| Tauira Nama | JG13090 |
| Momo Reera | Ngongo taiaho karāhe CO2 DC |
| Mana Reera | 80W / 110W / 130W / 150W |
| Rohe Mahi | 1300mm×900mm |
| Tēpu Mahi | Tēpu mahi maripi |
| Te Tika o te Tūnga | ±0.1mm |
| Pūnaha Nekehanga | Mōta hikoi |
| Pūnaha Whakamatao | Pūwhakamatao wai pāmahana pumau |
| Pūnaha Putanga | 550W / 1.1KW Pā hauhautanga |
| Pūnaha Pupuhi Hau | Pūwero hau iti |
| Pūtake Hiko | AC220V ± 5% 50/60Hz |
| Hōputu Whakairoiro e Tautokona ana | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| Ngā Ahu o Waho | 1950mm (R)×1590mm (Wh)×1110mm (T) |
| Taumaha Kupenga | 510KG |
He pai mō te papanga, te hiako, te kiriaku, te rakau, te MDF, te whakakikorua, te kirihou, te EVA, te pahuka, te muka karāhe, te pepa, te kāri, te rapa me ētahi atu rauemi kore-whakarewa.
E pā ana ki ngā kākahu me ngā taputapu, ngā papa me ngā kapu o te hū, ngā putea me ngā peketua, ngā taputapu horoi, ngā taonga tākaro, ngā pānuitanga, ngā mahi toi, ngā whakapaipai, ngā taonga whare, ngā ahumahi tā me te takai, me ētahi atu.
Ngā Tawhā Hangarau o te Kaiwhatu Tapahi Taiaho CO2
| Momo Reera | Ngongo taiaho karāhe CO2 DC |
| Mana Reera | 80W / 110W / 130W / 150W |
| Rohe Mahi | 1000mm×600mm, 1400mm×900mm, 1600mm×1000mm, 1800mm×1000mm |
| Tēpu Mahi | Tēpu mahi honikoma |
| Te Tika o te Tūnga | ±0.1mm |
| Pūnaha Nekehanga | Mōta hikoi |
| Pūnaha Whakamatao | Pūwhakamatao wai pāmahana pumau |
| Pūnaha Putanga | 550W / 1.1KW Pā hauhautanga |
| Pūnaha Pupuhi Hau | Pūwero hau iti |
| Pūtake Hiko | AC220V ± 5% 50/60Hz |
| Hōputu Whakairoiro e Tautokona ana | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Whakarāpopototanga o ngā Pūnaha Taiaho CO2 Raupapa Goldenlaser JG
Ⅰ. Mīhini Whakairo Tapahi Taiaho me te Ripanga Mahi Honikoma
| Tauira Nama | Pane taiaho | Wāhi mahi |
| JG-10060 | Kotahi te upoko | 1000mm×600mm |
| JG-13070 | Kotahi te upoko | 1300mm×700mm |
| JGHY-12570 II | Upoko takirua | 1250mm×700mm |
| JG-13090 | Kotahi te upoko | 1300mm×900mm |
| JG-14090 | Kotahi te upoko | 1400mm×900mm |
| JGHY-14090 II | Upoko takirua | |
| JG-160100 | Kotahi te upoko | 1600mm×1000mm |
| JGHY-160100 II | Upoko takirua | |
| JG-180100 | Kotahi te upoko | 1800mm×1000mm |
| JGHY-180100 II | Upoko takirua |
Ⅱ. Mīhini Tapahi Taiaho me te Whitiki Kawe
| Tauira Nama | Pane taiaho | Wāhi mahi |
| JG-160100LD | Kotahi te upoko | 1600mm×1000mm |
| JGHY-160100LD II | Upoko takirua | |
| JG-14090LD | Kotahi te upoko | 1400mm×900mm |
| JGHY-14090D II | Upoko takirua | |
| JG-180100LD | Kotahi te upoko | 1800mm×1000mm |
| JGHY-180100 II | Upoko takirua | |
| JGHY-16580 IV | E whā ngā upoko | 1650mm×800mm |
Ⅲ. Mīhini Whakairo Tapahi Taiaho me te Pūnaha Hiki Ripanga
| Tauira Nama | Pane taiaho | Wāhi mahi |
| JG-10060SG | Kotahi te upoko | 1000mm×600mm |
| JG-13090SG | 1300mm×900mm |
Ngā Rauemi e Pā Ana:
Kakahu, hiako, pepa, kāri, rakau, kiriaku, pahuka, EVA, me ētahi atu.
Ngā Ahumahi Matua mō te Whakamahinga:
›Ahumahi pānuitanga: tohu pānuitanga, tohu pereti tae-rua, tūnga whakaaturanga kiriaku, me ētahi atu
›Ahumahi toi: mahi toi pīkau, rakau me te kiriaku, pouaka tākai, tohu, mētara, papa whakairo, whakairo whakaahua, me ētahi atu
›Ahumahi Kākahu: Te tapahi i ngā taputapu kākahu, te tapahi i ngā kara me ngā ringaringa, te whakairo papanga mō ngā taputapu whakapaipai kākahu, te hanga tauira kākahu me te hanga pereti, me ētahi atu.
›Ahumahi hu: Hiako, rauemi hiato, papanga, muka iti, me ētahi atu.
›Te umanga putea me ngā peke: Te tapahi me te whakairo i te hiako hangai, te hiako hangai me ngā kakahu, me ētahi atu.
Ngā Tauira Whakairo Tapahi Taiaho



Tena koa whakapā atu ki a goldenlaser mō ētahi atu kōrero. Mā tō whakautu i ngā pātai e whai ake nei mātou e āwhina ki te tūtohu i te mīhini tino tika.
1. He aha te mea matua e hiahiatia ana e koe mō te tukatuka? Te tapahi laser, te whakairo laser (tohu) rānei, te poka laser rānei?
2. He aha ngā rauemi e hiahiatia ana e koe hei tukatuka i te laser?
3. He aha te rahi me te matotoru o te rauemi?
4. I muri i te tukatuka laser, he aha te rauemi ka whakamahia? (umanga tono) / He aha tāu hua whakamutunga?
5. Ingoa o tō kamupene, paetukutuku, Īmēra, Waea (WhatsApp / WeChat)?